VÁROSFÖLDI SE | 1 | 9 | MIKLÓSI GYFE | ||
Április 12, 2025 (szombat) | 16:30 óra | |||||
Városföld Sporttelep, Városföld | |||||
Vármegye III • Észak (Bács-Kiskun), 23° forduló | |||||
Kaszala Mihály (Marton Renáta és Sütő Gergely) |
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
![]() | VÁROSFÖLDI SE | ![]() | MIKLÓSI GYFE |
KEZDŐCSAPATOK | |||
75 | KOVÁCS LÁSZLÓ 🧤 | 1 | KOVÁCS BENCE IMRE 🧤 |
2 | SÁROSI IMRE | 3 | SZTAKÓ TIBOR |
6 | HORVÁTH KRISZTIÁN | 7 | KÉVÉS SÁNDOR © 🅰🅰 |
7 | JASKÓ JÁNOS | 8 | BALLA BALÁZS ⚽⚽ |
9 | RUSKÓ BENCE 🟡 | 12 | DAMÁSDI TIBOR ⚽⚽⚽🅰 |
10 | CSORDÁS GÁBOR | 13 | ERDŐS BÁLINT ⚽🅰 |
11 | RENDEK DÁNIEL | 14 | PARÓCZI DÁNOS ATTILA 🟡 |
16 | SZABÓ BENCE FERENC | 17 | CZIGLER BARNABÁS |
30 | SERES LÁSZLÓ | 18 | CZIGLER BÁLINT 🟡 |
32 | SIPOS SZABOLCS | 19 | FARKAS SÁNDOR ⚽🅰 |
33 | CZAGÁNY ZSOLT | 20 | KOVÁCS TIBOR |
CSEREJÁTÉKOSOK | |||
8 | MIKE TAMÁS | 2 | KOVÁCS ZOLTÁN |
14 | FARKAS LÁSZLÓ | 6 | SZŐKE FERENC |
17 | UJVÁRI JÓZSEF | 10 | MÁRKUS NORBERT ⚽ |
31 | PEKKER JÁNOS ⚽ | 11 | PÁL ATTILA GÁBOR ⚽ |
34 | KOSZORÚS BÁLINT | 16 | CARDINI CHRISTIAN |
VEZETŐEDZŐ | JÁTÉKOS-EDZŐ | ||
KOVÁCS ZOLTÁN | |||
CSERÉK
⏱ | LECSERÉLT JÁTÉKOS | BECSERÉLT JÁTÉKOS | ||
19' | 33 | CZAGÁNY ZSOLT | 31 | PEKKER JÁNOS |
46' | 7 | KÉVÉS SÁNDOR | 6 | SZŐKE FERENC |
46' | 17 | CZIGLER BARNABÁS | 10 | MÁRKUS NORBERT |
46' | 6 | HORVÁTH KRISZTIÁN | 14 | FARKAS LÁSZLÓ |
50' | 32 | SIPOS SZABOLCS | 8 | MIKE TAMÁS |
56' | 18 | CZIGLER BÁLINT | 11 | PÁL ATTILA GÁBOR |
65' | 10 | CSORDÁS GÁBOR | 17 | UJVÁRI JÓZSEF |
68' | 13 | ERDŐS BÁLINT | 2 | KOVÁCS ZOLTÁN |
70' | 12 | DAMÁSDI TIBOR | 16 | CARDINI CHRISTIAN |
70' | 2 | SÁROSI IMRE | 34 | KOSZORÚS BÁLINT |
KÉVÉS SÁNDORKÉVÉS SÁNDORGÓLSZERZŐK
⏱ | JÁTÉKOS | CSAPAT | ||
11' | 0–1 | 8 | MIKLÓSI GYFE | |
12' | 0–2 | 12 | DAMÁSDI TIBOR 🅰 | MIKLÓSI GYFE |
13' | 0–3 | 12 | DAMÁSDI TIBOR 🅰 ERDŐS BÁLINT | MIKLÓSI GYFE |
25' | 0–4 | 19 | FARKAS SÁNDOR 🅰 KÉVÉS SÁNDOR | MIKLÓSI GYFE |
27' | 0–5 | 12 | DAMÁSDI TIBOR 🅰 KÉVÉS SÁNDOR | MIKLÓSI GYFE |
42' | 0–6 | 13 | ERDŐS BÁLINT 🅰 DAMÁSDI TIBOR | MIKLÓSI GYFE |
44' | 0–7 | 8 | BALLA BALÁZS 🅰 | MIKLÓSI GYFE |
54' | 1–7 | 31 | PEKKER JÁNOS 🅰 | VÁROSFÖLDI SE |
68' | 1–8 | 11 | PÁL ATTILA GÁBOR 🅰 FARKAS SÁNDOR | MIKLÓSI GYFE |
76' | 1–9 | 10 | MÁRKUS NORBERT 🅰 | MIKLÓSI GYFE |
BÜNTETŐLAPOK
⏱ | JÁTÉKOS | CSAPAT | ||
48' | 🟡 | 9 | RUSKÓ BENCE | VÁROSFÖLDI SE |
56' | 🟡 | 18 | CZIGLER BÁLINT | MIKLÓSI GYFE |
72' | 🟡 | 14 | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | MIKLÓSI GYFE |