U–19 • ÉSZAK
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
2024/25
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CSÓLYOSPÁLOS FSE | 10 | 9 | 1 | 0 | 56 | 7 | +49 | 24* |
2 | ![]() | LAJOSMIZSEI VLC | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 11 | +31 | 23 |
3 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 16 | +17 | 23 |
4 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 26 | +9 | 19 |
5 | ![]() | FÉLEGYHÁZI TSI | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 13 | +21 | 16 |
6 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 21 | –5 | 11 |
7 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 35 | –16 | 7 |
8 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 39 | –29 | 5 |
9 | ![]() | VÁROSFÖLDI SE | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 32 | –24 | 4 |
10 | ![]() | LADÁNYBENEI LC | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 44 | –31 | 4 |
11 | ![]() | NYÁRLŐRINCI LSC | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 33 | –22 | 3 |
* Büntetőpont: –4
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HEGEDŰS LEVENTE | FÉLEGYHÁZI TSI | 16 | ||||||
2 | ![]() | DINNYÉS BENCE ISTVÁN | KUNSZÁLLÁS SE | 12 | ||||||
2 | ![]() | GÁSPÁR RENÁTÓ | LAJOSMIZSEI VLC | 12 | ||||||
2 | ![]() | SZABÓ BENCE | CSÓLYOSPÁLOS FSE | 12 | ||||||
2 | ![]() | VINCZE NÁNDOR | KUNSZÁLLÁS SE | 12 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BARANYI ADRIÁN | LADÁNYBENEI LC | 5 | ||||||
1 | ![]() | GAZSI SZILÁRD | KEREKEGYHÁZI SE | 5 | ||||||
1 | ![]() | SOMLAI MARTIN SZEBASZTIÁN | LADÁNYBENEI LC | 5 | ||||||
4 | ![]() | KACZUR CSONGOR | LADÁNYBENEI LC | 4 | ||||||
5 | ![]() | ABONYI BÁLINT BENCE | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 3 |
PIROS LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | PL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AGÁRDI JÓZSEF | KUNSZÁLLÁS SE | 1 | ||||||
1 | ![]() | KOVÁCS ROLAND | NYÁRLŐRINCI LSC | 1 | ||||||
1 | ![]() | KÜRTÖSI BALÁZS | KEREKEGYHÁZI SE | 1 | ||||||
1 | ![]() | SZLAMA TAMÁS | LADÁNYBENEI LC | 1 | ||||||
1 | ![]() | TÓTH VIKTOR GYÖRGY | VÁROSFÖLDI SE | 1 |