4 • 14PARÓCZI DÁNOS ATTILAMiklósi GYFE U-19 • Felnőtt csapat |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
Támadó | Magyarország | 18, Dec 200518 éves | ||
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
31, Aug 2022Dunaújváros PASE | 3, Szept 2022Uszód KSE (V) |
STATISZTIKA
U-19
SZEZON | MECCS | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA | PIROS |
2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÖSSZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FELNŐTT
SZEZON | MECCS | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA | PIROS |
2022/23 | 22 | 7 | 14 | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
2023/24 | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2024/25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZ | 43 | 10 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
ÖSSZESEN
KOROSZTÁLY | MECCS | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA | PIROS |
U-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FELNŐTT | 43 | 10 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
ÖSSZESEN | 43 | 10 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Utolsó frissítés: 2024/08/25
átigazolások
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
SC Hírös-Ép | 2017/09/18 | ÚJ IGAZOLÁS | |||
SC Hírös-Ép | Miklósi GYFE | 2018/08/31 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Miklósi GYFE | DUFK | 2020/02/20 | ÁTIGAZOLÁS | ||
DUFK | Dunaújváros PASE | 2021/08/02 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Dunaújváros PASE | Miklósi GYFE | 2022/08/31 | ÁTIGAZOLÁS |