10 | 14CZIGLER BARNABÁSU-19 | FELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Középpályás | Magyarország | Máj 11, 200816 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Aug 31, 2020Solti FC | Máj 13, 2023v Dunavecsei SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-19 ÉSZAK | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 764 |
VMIII ÉSZAK | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 953 |
VM KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
ÖSSZESEN | 25 | 20 | 4 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 894 |
U-14
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | – | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | – | 2 | 0 | 0 |
U-16
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | – | 2 | 0 | 0 |
2023/24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 32 | – | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 53 | 52 | 1 | 0 | 47 | – | 2 | 0 | 0 |
U-19
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
ÖSSZESEN | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 27 | 15 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 16 | – | 2 | 0 | 0 |
U-16 | 53 | 52 | 1 | 0 | 47 | – | 2 | 0 | 0 |
U-19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
FELNŐTT | 27 | 15 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 106 | 92 | 13 | 1 | 80 | 7 | 5 | 0 | 1 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Dec 1, 2024 13:48:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
SC Hírös-Ép | 2017/08/23 | Új igazolás | |||
SC Hírös-Ép | Solti FC | 2019/08/29 | Átigazolás | ||
Solti FC | Miklósi GYFE | 2020/08/31 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥈 | U-16 Észak | 2023/24 | Erdős Bálint |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |