![]() | 11PÁL ATTILA GÁBORFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | Magyarország | Szept 29, 198935 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 24, 2018Soltszentimre KSE | ![]() | Aug 18, 2018v Dunaszentbenedek KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 748 |
VM KUPA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
ÖSSZESEN | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 846 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | – | 3 | 0 | 0 |
2021/22 | 14 | 11 | 3 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 11 | – | 2 | 1 | 0 |
2023/24 | 23 | 19 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 107 | 89 | 18 | 0 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 107 | 89 | 18 | 0 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 107 | 89 | 18 | 0 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 17, 2024 02:51:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kunszentmiklósi FC | 2004/09/15 | Átigazolás | ||
![]() | Kunszentmiklósi FC | ![]() | Délegyháza KSE | 2005/09/21 | Átigazolás |
![]() | Délegyháza KSE | ![]() | Kiskunlacháza SE | 2008/01/29 | Átigazolás |
![]() | Kiskunlacháza SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2009/02/27 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Pereg SE | 2011/08/01 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2012/03/09 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Dunavecsei SE | 2013/02/13 | Átigazolás |
![]() | Dunavecsei SE | ![]() | Tass KSE | 2014/08/04 | Átigazolás |
![]() | Tass KSE | ![]() | Kunadacs KSE | 2015/02/23 | Átigazolás |
![]() | Bianca Trade | 2015/07/31 | Új igazolás | ||
![]() | Bianca Trade | ![]() | Soltszentimre KSE | 2015/08/03 | Átigazolás |
![]() | Soltszentimre KSE | ![]() | Szabadszállási SE | 2016/09/16 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Soltszentimre KSE | 2018/02/09 | Átigazolás |
![]() | Soltszentimre KSE | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/07/24 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |