![]() | 7 | #CARDINI CHRISTIANU-19 | FELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | ![]() | Magyarország | Olaszország | Jan 3, 200717 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Aug 31, 2018SC Hírös-Ép | ![]() | Nov 13, 2022v Hajós FC (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-19 ÉSZAK | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
VMIII ÉSZAK | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
VM KUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
U-14
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 15 | 14 | 0 | 1 | 17 | – | 2 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 23 | 14 | 0 | 9 | 17 | – | 2 | 1 | 0 |
U-16
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | – | 6 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | – | 7 | 1 | 0 |
U-19
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 29 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 | 23 | 14 | 0 | 9 | 17 | – | 2 | 1 | 0 |
U-16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | – | 7 | 1 | 0 |
U-19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT | 29 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 87 | 51 | 21 | 15 | 25 | 0 | 11 | 2 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Dec 9, 2024 05:53:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Hírös-Ép | 2017/09/22 | Új igazolás | ||
![]() | SC Hírös-Ép | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/08/31 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |