![]() | 10MÁRKUS NORBERTFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Jan 15, 199232 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 16, 2021Szabadszállási SE | ![]() | Aug 18, 2018v Dunaszentbenedek KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 375 |
VM KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ÖSSZESEN | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 465 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 22 | 19 | 3 | 0 | 6 | – | 4 | 0 | 0 |
2021/22 | 27 | 19 | 8 | 0 | 5 | – | 7 | 0 | 0 |
2022/23 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | – | 8 | 0 | 0 |
2023/24 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2024/25 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 98 | 75 | 23 | 0 | 13 | 3 | 29 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 98 | 75 | 23 | 0 | 13 | 3 | 29 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 98 | 75 | 23 | 0 | 13 | 3 | 29 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 25, 2024 06:01:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2005/09/01 | Új igazolás | ||
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | KTE Utánpótlás Futball Klub KHE | 2006/08/24 | Átigazolás |
![]() | KTE Utánpótlás Futball Klub KHE | ![]() | Kecskeméti TE | 2007/08/15 | Átigazolás |
![]() | Kecskeméti TE | ![]() | Miklósi GYFE | 2010/08/10 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Dömsöd SE | 2011/08/01 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Kunadacs KSE | 2012/03/07 | Átigazolás |
![]() | Kunadacs KSE | ![]() | Dunavecsei SE | 2013/07/29 | Átigazolás |
![]() | Dunavecsei SE | ![]() | Kunadacs KSE | 2014/02/21 | Átigazolás |
![]() | Kunadacs KSE | ![]() | Dömsöd SE | 2015/02/20 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Hartai SE | 2016/02/19 | Átigazolás |
![]() | Hartai SE | ![]() | Szabadszállási SE | 2016/08/03 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Akasztó FC | 2017/02/14 | Átigazolás |
![]() | Akasztó FC | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/07/16 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Szabadszállási SE | 2019/07/18 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2021/07/16 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |
KAPCSOLÓDÓ HIVATKOZÁSOK
MÁRKUS NORBERTUTÁNPÓTLÁS EDZŐ |