U–14 • KÖZÉP
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
2024/25
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SOLTVADKERTI TE SOLTÚT | 8 | 8 | 0 | 0 | 86 | 4 | +82 | 24 | 
| 2 |  | KISKUNMAJSA FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 84 | 10 | +74 | 21 | 
| 3 |  | MÉHECSKÉK SE KALOCSA | 8 | 6 | 0 | 2 | 68 | 14 | +54 | 18 | 
| 4 |  | MIKLÓSI GYFE | 8 | 5 | 0 | 3 | 71 | 18 | +53 | 15 | 
| 5 |  | HARTA SE | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 49 | –24 | 9 | 
| 6 |  | AKASZTÓI FOCISULI SE | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 67 | –42 | 9 | 
| 7 |  | SOLTI FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 61 | –43 | 6 | 
| 8 |  | KECEL FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 67 | –47 | 6 | 
| 9 |  | KISKUNHALASI FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 110 | –107 | 0 | 
GÓLLÖVŐLISTA
| H | JÁTÉKOS | CSAPAT | G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | GREKSA MILÁN | MÉHECSKÉK SE KALOCSA | 29 | ||||||
| 1 |  | NAGY NÁNDOR | SOLTVADKERTI TE SOLTÚT | 29 | ||||||
| 3 |  | MIZSEI BARNABÁS | MIKLÓSI GYFE | 28 | ||||||
| 4 |  | NYESTE ADRIÁN JÁNOS | SOLTVADKERTI TE SOLTÚT | 26 | ||||||
| 5 |  | NAGY TIBOR KRISZTIÁN | KISKUNMAJSA FC | 22 | ||||||
SÁRGA LAPOK
| H | JÁTÉKOS | CSAPAT | SL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | TÁNCOS IVÁN MÁRK | MIKLÓSI GYFE | 3 | ||||||
| 2 |  | VARGA BENCE | SOLTI FC | 2 | ||||||
| 3 |  | ALBERT JÁNOS | SOLTI FC | 1 | ||||||
| 3 |  | ARANYOS BALÁZS | HARTA SE | 1 | ||||||
| 3 |  | BÁLINT ANTAL SZILÁRD | KISKUNHALASI FC | 1 | ||||||