U–16 • ÉSZAK
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
2024/25
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LAKITELEKI TE | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 11 | +34 | 24 |
2 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 | 14 | +49 | 19 |
3 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 9 | +16 | 14 |
4 | ![]() | KISKUNMAJSA FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 16 | +15 | 13 |
5 | ![]() | AKASZTÓI FOCISULI SE | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 13 |
6 | ![]() | SOLTI FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 18 | +17 | 12 |
7 | ![]() | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 33 | –15 | 7 |
8 | ![]() | CSÓLYOSPÁLOS FSE | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 48 | –41 | 3 |
9 | ![]() | TISZAALPÁRI SE | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 77 | –75 | 0 |
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PONGRÁCZ PATRIK | KEREKEGYHÁZI SE | 35 | ||||||
2 | ![]() | LÁSZLÓ FERENC MÁTÉ | LAKITELEKI TE | 16 | ||||||
3 | ![]() | LINGER ÁDÁM | SOLTI FC | 11 | ||||||
4 | ![]() | FEKA ÁDÁM | AKASZTÓI FOCISULI SE | 10 | ||||||
5 | ![]() | SEBŐK DOMINIK | AKASZTÓI FOCISULI SE | 8 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KANALAS SÁNDOR ARMANDÓ | AKASZTÓI FOCISULI SE | 3 | ||||||
2 | ![]() | BORS MÁTÉ | KISKUNMAJSA FC | 2 | ||||||
2 | ![]() | HEGYI BOTOND RÓBERT | MIKLÓSI GYFE | 2 | ||||||
2 | ![]() | LÁZÁR TAMÁS | SOLTI FC | 2 | ||||||
2 | ![]() | NAGY MÁTÉ GÁBOR | KEREKEGYHÁZI SE | 2 |
PIROS LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | PL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FEKA ÁDÁM | AKASZTÓI FOCISULI SE | 1 | ||||||
1 | ![]() | KOVÁCS BENJÁMIN JÁNOS | TISZAALPÁRI SE | 1 | ||||||
1 | ![]() | OLÁH MILÁN LÁSZLÓ | SOLTI FC | 1 | ||||||
1 | ![]() | RUSKÓ RICHÁRD | CSÓLYOSPÁLOS FSE | 1 | ||||||
1 | ![]() | TÓTH GYULA | LAKITELEKI TE | 1 |