![]() | 20KOVÁCS TIBORFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Ápr 7, 198935 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 25, 2018Tass KSE | ![]() | Szept 1, 2018v Solti FC (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 631 |
VM KUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 631 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | – | 6 | 0 | 0 |
2019/20 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
2020/21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 0 | 0 |
2021/22 | 23 | 21 | 2 | 0 | 3 | – | 5 | 0 | 0 |
2022/23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | – | 5 | 0 | 0 |
2023/24 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2024/25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 116 | 108 | 7 | 1 | 18 | 3 | 30 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 116 | 108 | 7 | 1 | 18 | 3 | 30 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 116 | 108 | 7 | 1 | 18 | 3 | 30 | 1 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Dec 9, 2024 13:55:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kunszentmiklósi FC | 2004/08/10 | Átigazolás | ||
![]() | Kunszentmiklósi FC | ![]() | Délegyháza KSE | 2005/03/18 | Átigazolás |
![]() | Délegyháza SE | ![]() | Kiskunlacháza SE | 2009/07/17 | Átigazolás |
![]() | Kiskunlacháza SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2012/03/09 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Dömsöd SE | 2012/08/01 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2013/03/13 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Tass KSE | 2014/02/21 | Átigazolás |
![]() | Tass KSE | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/07/25 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |