![]() | 99 | #KOVÁCS BENCE IMREU-19 | FELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Kapus | ![]() | Magyarország | Nov 5, 200618 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Aug 31, 2021Tarpa SC | ![]() | Okt 14, 2023v Fajszi SE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-19 ÉSZAK | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
VMIII ÉSZAK | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
VM KUPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ÖSSZESEN | 19 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 189 |
U-16
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
U-19
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
U-19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 34 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 25, 2024 00:06:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jánkmajtis KSE | 2016/09/08 | Új igazolás | ||
![]() | Jánkmajtis KSE | ![]() | Tarpa SC | 2019/12/03 | Átigazolás |
![]() | Tarpa SC | ![]() | Miklósi GYFE | 2021/08/31 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |