![]() | 6SZŐKE FERENCFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Ápr 13, 199826 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Szept 3, 2009Miklósi GYFE | ![]() | Aug 18, 2018v Dunaszentbenedek KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 384 |
VM KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
ÖSSZESEN | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 530 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 23 | 10 | 10 | 3 | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
2020/21 | 16 | 11 | 4 | 1 | 2 | – | 5 | 0 | 0 |
2021/22 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 0 |
2022/23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | – | 7 | 1 | 0 |
2023/24 | 22 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2024/25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
ÖSSZESEN | 139 | 108 | 27 | 4 | 7 | 2 | 25 | 1 | 1 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 139 | 108 | 27 | 4 | 7 | 2 | 25 | 1 | 1 |
ÖSSZESEN | 139 | 108 | 27 | 4 | 7 | 2 | 25 | 1 | 1 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Febr 23, 2025 08:31:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2009/09/03 | Új igazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |