TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE II
2025/26
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DUNAGYÖNGYE SK | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 |
2 | ![]() | NEMESNÁDUDVARI KSE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 8 |
3 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 7 |
4 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 7 |
5 | ![]() | MÉLYKÚTI SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | –1 | 7 |
6 | ![]() | NYÁRLŐRINCI LSC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 |
7 | ![]() | AKASZTÓ FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
8 | ![]() | DUSNOK KSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | –1 | 4 |
9 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | –2 | 4 |
10 | ![]() | KUNFEHÉRTÓ KSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | –6 | 3 |
11 | ![]() | LAKITELEKI TE | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | –2 | 3 |
12 | ![]() | BÁCSKA SE VASKÚT | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | –8 | 0 |
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BALI GÁBORNYÁRLŐRINCI LSC | 5 | |||||||
1 | ![]() | KERESZTES ANTALMÉLYKÚTI SE | 5 | |||||||
1 | ![]() | VARGA BARNABÁSAKASZTÓ FC | 5 | |||||||
4 | ![]() | ALADICS DÁNIELNEMESNÁDUDVARI KSE | 4 | |||||||
5 | ![]() | BALOGH ZOLTÁNKUNSZÁLLÁS SE | 3 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | SL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ÁBRAHÁM LÁSZLÓKUNFEHÉRTÓ KSE | 2 | |||||||
1 | ![]() | BOLVÁRI DÁVIDDUSNOK KSE | 2 | |||||||
1 | ![]() | FEKETE DÁVIDKUNSZÁLLÁS SE | 2 | |||||||
1 | ![]() | GOGOLÁK MILÁNKEREKEGYHÁZI SE | | 2 | ||||||
1 | ![]() | KERESZTES ANTALMÉLYKÚTI SE | 2 |
PIROS LAPOK
H | JÁTÉKOS | PL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BOLVÁRI DÁVIDDUSNOK KSE | 1 | |||||||
1 | ![]() | CZIGLER BÁLINTMIKLÓSI GYFE | 1 | |||||||
1 | ![]() | FACSKÓ ERVINDUSNOK KSE | 1 | |||||||
1 | ![]() | FARKAS DÁVIDDUNAGYÖNGYE SK | 1 | |||||||
1 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILAMIKLÓSI GYFE | 1 |