TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE II
2025/26
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DUNAGYÖNGYE SK | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | +15 | 20 |
2 | ![]() | AKASZTÓ FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | +9 | 17 |
3 | ![]() | NEMESNÁDUDVARI KSE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 |
4 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 19 | +6 | 15 |
5 | ![]() | NYÁRLŐRINCI LSC | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 22 | +6 | 14 |
6 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 20 | +8 | 13 |
7 | ![]() | DUSNOK KSE | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 23 | –3 | 13 |
8 | ![]() | LAKITELEKI TE | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 19 | +5 | 12 |
9 | ![]() | MÉLYKÚTI SE | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | –7 | 10 |
10 | ![]() | KUNFEHÉRTÓ KSE | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 33 | –11 | 7 |
11 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | –10 | 5 |
12 | ![]() | BÁCSKA SE VASKÚT | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | –25 | 0 |
GÓLLÖVŐLISTA
| H | JÁTÉKOS | G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BALOGH ZOLTÁNKUNSZÁLLÁS SE | 11 | |||||||
2 | ![]() | ALADICS DÁNIELNEMESNÁDUDVARI KSE | 10 | |||||||
3 | ![]() | BALI GÁBORNYÁRLŐRINCI LSC | 9 | |||||||
3 | ![]() | BÖLCSKEI MÁTÉDUNAGYÖNGYE SK | 9 | |||||||
3 | ![]() | RÓNAI ANTALDUSNOK KSE | 9 | |||||||
SÁRGA LAPOK
| H | JÁTÉKOS | SL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁNMIKLÓSI GYFE | 5 | |||||||
2 | ![]() | ÁBRAHÁM LÁSZLÓKUNFEHÉRTÓ KSE | 4 | |||||||
2 | ![]() | ALADICS DÁNIELNEMESNÁDUDVARI KSE | 4 | |||||||
2 | ![]() | BOLDIZSÁR CSABAAKASZTÓ FC | | 4 | ||||||
2 | ![]() | GÁSPÁR ERNŐKEREKEGYHÁZI SE | 4 | |||||||
PIROS LAPOK
| H | JÁTÉKOS | PL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VINCZE VIKTORKUNFEHÉRTÓ KSE | 2 | |||||||
2 | ![]() | BABUD TAMÁS IMREKUNFEHÉRTÓ KSE | 1 | |||||||
2 | ![]() | BALOGH LEVENTEKUNSZÁLLÁS SE | 1 | |||||||
2 | ![]() | BOLVÁRI DÁVIDDUSNOK KSE | 1 | |||||||
2 | ![]() | BORSIK DÁNIELAKASZTÓ FC | 1 | |||||||











