![]() | 3SZTAKÓ TIBORFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Nov 19, 199033 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 17, 2023Szentmárton SE | ![]() | Márc 9, 2019v Bátya SE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 841 |
VM KUPA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
ÖSSZESEN | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 958 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 24 | 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 52 | 42 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 52 | 42 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 52 | 42 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 10, 2024 22:29:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2005/09/01 | Átigazolás | ||
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Szabadszállási SE | 2006/08/01 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | KTE Utánpótlás Futball Klub KHE | 2007/02/14 | Átigazolás |
![]() | KTE Utánpótlás Futball Klub KHE | ![]() | Kecskeméti TE | 2007/08/15 | Átigazolás |
![]() | Kecskeméti TE | ![]() | Miklósi GYFE | 2008/07/23 | Kölcsön |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Dunavecsei SE | 2012/02/07 | Átigazolás |
![]() | Dunavecsei SE | ![]() | Géderlaki KSE | 2014/02/24 | Átigazolás |
![]() | Géderlaki KSE | ![]() | Kunadacs KSE | 2014/07/30 | Átigazolás |
![]() | Kunadacs KSE | ![]() | Szabadszállási SE | 2015/07/31 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2019/02/15 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Szabadszállási SE | 2019/07/18 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2020/02/18 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Szabadszállási SE | 2020/07/21 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Szentmárton SE | 2021/09/01 | Átigazolás |
![]() | Szentmárton SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2023/07/17 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |