MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV
SZEZON 2024/25 » VÁRMEGYEI III, ÉSZAK
MÉRKŐZÉS INFORMÁCIÓ
VÁROSFÖLDI SE | 1 | 9 | MIKLÓSI GYFE | ||
Április 12, 2025 (szombat) | 16:30 óra | |||||
Városföld Sporttelep, Városföld | |||||
Vármegye III • Észak (Bács-Kiskun), 23° forduló | |||||
Kaszala Mihály (Marton Renáta és Sütő Gergely) |
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
![]() | MIKLÓSI GYFE |
---|---|
KEZDŐCSAPAT | |
99 | KOVÁCS BENCE IMRE (K) |
2 | PARÓCZI DÁNOS ATTILA |
5 | CZIGLER BÁLINT |
6 | SZŐKE FERENC 🟡 |
8 | BALLA BALÁZS |
12 | DAMÁSDI TIBOR |
14 | CZIGLER BARNABÁS |
17 | WIDUCHOWSKI ADRIÁN |
20 | KOVÁCS TIBOR © |
27 | KOVÁCS ZOLTÁN |
28 | BÁBEL PÉTER ⚽ |
CSEREJÁTÉKOSOK | |
3 | SZTAKÓ TIBOR |
7 | KÉVÉS SÁNDOR |
9 | GOMÁN MILÁN |
10 | BESZEDICS TAMÁS |
11 | PÁL ATTILA GÁBOR 🅰 🟡 |
13 | BERKI RÓBERT |
19 | INOKA MÁRK |
STÁBTAGOK | |
KOVÁCS ZOLTÁN |
![]() | TISZAALPÁRI SE |
---|---|
KEZDŐCSAPAT | |
22 | HEKKEL ZSOLT (K) 🟡 |
3 | FÁBIÁN RÓBERT 🟡 |
4 | JÁMBOR KRISTÓF ATTILA |
5 | BALLA ISTVÁN LÁSZLÓ |
6 | FEHÉR EMIL |
7 | FÁBIÁN BALÁZS |
8 | NÉMETH ZSOLT |
9 | HEKKEL BENJÁMIN |
10 | DORSCH GYÖRGY |
13 | GÉMES VENCEL |
17 | BARTA DÁVID |
CSEREJÁTÉKOSOK | |
2 | RÁCZ DÁVID ISTVÁN |
12 | SZÁSZ JÁNOS LÁSZLÓ |
STÁBTAGOK | |
CSERÉK
GÓLSZERZŐK
59' | 1–0 | 28 | BÁBEL PÉTER🅰 PÁL ATTILA GÁBOR | ![]() |
BÜNTETŐLAPOK
CSERÉK
⏱ | LECSERÉLT JÁTÉKOS | BECSERÉLT JÁTÉKOS | ||
19' | 33 | CZAGÁNY ZSOLT | 31 | PEKKER JÁNOS |
46' | 7 | KÉVÉS SÁNDOR | 6 | SZŐKE FERENC |
46' | 17 | CZIGLER BARNABÁS | 10 | MÁRKUS NORBERT |
46' | 6 | HORVÁTH KRISZTIÁN | 14 | FARKAS LÁSZLÓ |
50' | 32 | SIPOS SZABOLCS | 8 | MIKE TAMÁS |
56' | 18 | CZIGLER BÁLINT | 11 | PÁL ATTILA GÁBOR |
65' | 10 | CSORDÁS GÁBOR | 17 | UJVÁRI JÓZSEF |
68' | 13 | ERDŐS BÁLINT | 2 | KOVÁCS ZOLTÁN |
70' | 12 | DAMÁSDI TIBOR | 16 | CARDINI CHRISTIAN |
70' | 2 | SÁROSI IMRE | 34 | KOSZORÚS BÁLINT |
KÉVÉS SÁNDORKÉVÉS SÁNDORGÓLSZERZŐK
⏱ | JÁTÉKOS | CSAPAT | ||
11' | 0–1 | 8 | MIKLÓSI GYFE | |
12' | 0–2 | 12 | DAMÁSDI TIBOR 🅰 | MIKLÓSI GYFE |
13' | 0–3 | 12 | DAMÁSDI TIBOR 🅰 ERDŐS BÁLINT | MIKLÓSI GYFE |
25' | 0–4 | 19 | FARKAS SÁNDOR 🅰 KÉVÉS SÁNDOR | MIKLÓSI GYFE |
27' | 0–5 | 12 | DAMÁSDI TIBOR 🅰 KÉVÉS SÁNDOR | MIKLÓSI GYFE |
42' | 0–6 | 13 | ERDŐS BÁLINT 🅰 DAMÁSDI TIBOR | MIKLÓSI GYFE |
44' | 0–7 | 8 | BALLA BALÁZS 🅰 | MIKLÓSI GYFE |
54' | 1–7 | 31 | PEKKER JÁNOS 🅰 | VÁROSFÖLDI SE |
68' | 1–8 | 11 | PÁL ATTILA GÁBOR 🅰 FARKAS SÁNDOR | MIKLÓSI GYFE |
76' | 1–9 | 10 | MÁRKUS NORBERT 🅰 | MIKLÓSI GYFE |
BÜNTETŐLAPOK
⏱ | JÁTÉKOS | CSAPAT | ||
48' | 🟡 | 9 | RUSKÓ BENCE | VÁROSFÖLDI SE |
56' | 🟡 | 18 | CZIGLER BÁLINT | MIKLÓSI GYFE |
72' | 🟡 | 14 | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | MIKLÓSI GYFE |