9 | 16TÖRÖK MÁTÉ MIHÁLYU-19 | FELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Középpályás | Magyarország | Márc 19, 200717 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Aug 31, 2018SC Hírös-Ép | Szept 10, 2022v Tass KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-19 ÉSZAK | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 549 |
VMIII ÉSZAK | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
VM KUPA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ÖSSZESEN | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 728 |
U-14
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 16 | 15 | 0 | 1 | 8 | – | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 42 | 39 | 1 | 2 | 10 | – | 2 | 0 | 0 |
U-16
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 0 | 1 |
ÖSSZESEN | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | – | 4 | 0 | 1 |
U-19
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 20 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2024/25 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 46 | 13 | 24 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 | 42 | 39 | 1 | 2 | 10 | – | 2 | 0 | 0 |
U-16 | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | – | 4 | 0 | 1 |
U-19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FELNŐTT | 46 | 13 | 24 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 131 | 95 | 24 | 11 | 17 | 2 | 10 | 0 | 1 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 25, 2024 00:15:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
SC Hírös-Ép | 2017/08/29 | Új igazolás | |||
SC Hírös-Ép | Miklósi GYFE | 2018/08/31 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |