TABELLA & STATISZTIKÁKU–13 ÉSZAK • BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
2025/26
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 5 | +39 | 12 |
2 | ![]() | TISZAKÉCSKE VSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 9 |
3 | ![]() | BUGAC KSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 | 9 |
4 | ![]() | LAJOSMIZSEI VLC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
5 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | –3 | 3 |
6 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | –9 | 3 |
7 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | –10 | 1 |
8 | ![]() | KATONATELEPI SE | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 | –16 | 1 |
9 | ![]() | HELVÉCIAI SE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | –11 | 0 |
10 | ![]() | UFC KECSKEMÉT | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | –33 | 0 |
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SÁRI NOELTISZAKÉCSKE VSE | 13 | |||||||
2 | ![]() | SZABÓ JÓZSEFBUGAC KSE | 9 | |||||||
3 | ![]() | JAKAB LAJOSKEREKEGYHÁZI SE | 8 | |||||||
3 | ![]() | KULMAN BOTONDKEREKEGYHÁZI SE | 8 | |||||||
5 | ![]() | PAPP BARNABÁSKEREKEGYHÁZI SE | 7 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | SL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CSERNÁK ÁBEL FERENCKUNSZÁLLÁS SE | 1 | |||||||
1 | ![]() | HOMICSKO ÁRPÁD JÓZSEFSC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 1 | |||||||
1 | ![]() | KOVÁCS ERIKBUGAC KSE | 1 | |||||||
1 | ![]() | MARTON NÁNDOR FERENCSC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | | 1 | ||||||
1 | ![]() | SZIKSZAI ÁDÁMKUNSZÁLLÁS SE | 1 |