2025/26
SZEPTEMBER, 2025
![]() | Szept 21, 2025 Vas | U14 Észak | ![]() |
MIKLÓSI GYFE | ![]() | 1 – 1 | ![]() | HELVÉCIAI SE |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
![]() | Szept 28, 2025 Vas | U14 Észak | ![]() |
MIKLÓSI GYFE | ![]() | 3 – 4 | ![]() | NYÁRLŐRINCI LSC |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
OKTÓBER, 2025
![]() | Okt 5, 2025 Vas | U14 Észak | ![]() |
TISZAALPÁRI SE | ![]() | 0 – 7 | ![]() | MIKLÓSI GYFE |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
![]() | Okt 12, 2025 Vas | U14 Észak | ![]() |
MIKLÓSI GYFE | ![]() | 12 – 1 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
![]() | Okt 19, 2025 Vas | U14 Észak | ![]() |
KEREKEGYHÁZI SE | ![]() | 0 – 1 | ![]() | MIKLÓSI GYFE |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
![]() | Okt 25, 2025 Szo | U14 Észak | ![]() |
MIKLÓSI GYFE | ![]() | 3 – 1 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
NOVEMBER, 2025
![]() | Nov 2, 2025 Vas | U14 Észak | ![]() |
LAKITELEKI TE | ![]() | 0 – 2 | ![]() | MIKLÓSI GYFE |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
![]() | Nov 9, 2025 Szo | U14 Észak | ![]() |
MIKLÓSI GYFE | ![]() | 2 – 4 | ![]() | FÉLEGYHÁZI TSI |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||
![]() | Nov 15, 2025 Szo | U14 Észak | ![]() |
MIKLÓSI GYFE | ![]() | 19 – 0 | ![]() | UFC KECSKEMÉT |
| » Mérkőzés jegyzőkönyv | ||||











