TABELLA & STATISZTIKÁKU–19 ÉSZAK
2025/26
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 16 | +32 | 16 |
2 | ![]() | FÉLEGYHÁZI TSI "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 10 | +27 | 15 |
3 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | +18 | 15 |
4 | ![]() | FÉLEGYHÁZI TSI "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 11 | +29 | 12 |
5 | ![]() | LAJOSMIZSEI VLC | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 9 | +16 | 12 |
6 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | –3 | 7 |
7 | ![]() | LADÁNYBENEI LC | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | –9 | 6 |
8 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33 | –17 | 4 |
9 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 66 | –54 | 4 |
10 | ![]() | NYÁRLŐRINCI LSC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43 | –39 | 0 |
11 | ![]() | VÁROSFÖLDI SE (kizárva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÓLLÖVŐLISTA
| H | JÁTÉKOS | G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VINCZE NÁNDORKUNSZÁLLÁS SE | 20 | |||||||
2 | ![]() | PONGRÁCZ PATRIKKEREKEGYHÁZI SE | 13 | |||||||
3 | ![]() | KARSAI TAMÁS ÁLMOSFÉLEGYHÁZI TSI "A" | 9 | |||||||
4 | ![]() | BULYÁKI BENCE BENEDIKTFÉLEGYHÁZI TSI "A" | 7 | |||||||
5 | ![]() | AGÁRDI ÁRONKUNSZÁLLÁS SE | 6 | |||||||
SÁRGA LAPOK
| H | JÁTÉKOS | SL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FEHÉR-OPLETÁN MIRKÓFÉLEGYHÁZI TSI "A" | 3 | |||||||
1 | ![]() | KOLLÁR BENCELAJOSMIZSEI VLC | 3 | |||||||
3 | ![]() | AGÁRDI DÁVIDKUNSZÁLLÁS SE | 2 | |||||||
3 | ![]() | BOZSIK MIHÁLYLAJOSMIZSEI VLC | | 2 | ||||||
3 | ![]() | CARDINI CHRISTIANMIKLÓSI GYFE | 2 | |||||||
PIROS LAPOK
| H | JÁTÉKOS | PL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AGÁRDI DÁVIDKUNSZÁLLÁS SE | 1 | |||||||
1 | ![]() | BALOGH LEVENTEKUNSZÁLLÁS SE | 1 | |||||||
1 | ![]() | BARANYI BÁLINTLADÁNYBENEI LC | 1 | |||||||
1 | ![]() | BARANYI RÓMEÓLADÁNYBENEI LC | 1 | |||||||
1 | ![]() | BERNÁTH ETELEMIKLÓSI GYFE | 1 | |||||||












