TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE II
2025/26
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FÉLEGYHÁZI TSI "B" | 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 16 | +64 | 36 |
2 | ![]() | HS SPORT-KEREKEGYHÁZI SE | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 25 | +45 | 33 |
3 | ![]() | LAJOSMIZSEI VLC | 15 | 11 | 0 | 4 | 65 | 24 | +41 | 33 |
4 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 15 | 10 | 1 | 4 | 104 | 27 | +77 | 31 |
5 | ![]() | FÉLEGYHÁZI TSI "A" | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 23 | +39 | 28 |
6 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | 40 | +4 | 19 |
7 | ![]() | LADÁNYBENEI LC | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 82 | –53 | 9 |
8 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 102 | –79 | 8 |
9 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 84 | –56 | 7 |
10 | ![]() | NYÁRLŐRINCI LSC | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 94 | –82 | 3 |
| # | CS | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 16 | +64 | 36 |
| 2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 25 | +45 | 33 |
| 3 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 65 | 24 | +41 | 33 |
| 4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 104 | 27 | +77 | 31 |
| 5 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 23 | +39 | 28 |
| 6 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | 40 | +4 | 19 |
| 7 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 82 | -53 | 9 |
| 8 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 102 | -79 | 8 |
| 9 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 84 | -56 | 7 |
| 10 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 94 | -82 | 3 |
GÓLLÖVŐLISTA
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VINCZE NÁNDOR | 39 |
| 2 | ![]() | PONGRÁCZ PATRIK | 32 |
| 3 | ![]() | KARSAI TAMÁS ÁLMOS | 29 |
| 4 | ![]() | AGÁRDI ÁRON | 17 |
| 5 | ![]() | BULYÁKI BENCE BENEDIKT | 12 |
| ... | |||
| 10 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 8 |
| ... | |||
| 22 | ![]() | NAGY BALÁZS | 6 |
| ... | |||
| 29 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 4 |
| 29 | ![]() | FÓRIZS ÉNOK | 4 |
| 29 | ![]() | HEGYI BOTOND RÓBERT | 4 |
| 29 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 4 |
| ... | |||
| 40 | ![]() | CARDINI CHRISTIAN | 3 |
| ... | |||
| 61 | ![]() | GERENCSÉR MÁRK | 2 |
| 61 | HORVÁTH CSABA ÖRS | 2 | |
| 61 | PIRÓTH SÁNDOR | 2 | |
| ... | |||
| 88 | BERKI RÓBERT | 1 | |
| 88 | ![]() | KASZA MÁTÉ | 1 |
| 88 | ![]() | MIZSEI BARNABÁS | 1 |
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUHAJDA GERGELY | 20 |
| 2 | ![]() | BALOGH ZOLTÁN | 19 |
| 3 | ![]() | RÓNAI ANTAL | 17 |
| 4 | ![]() | DÉLCEG DUSÁN | 15 |
| 5 | ![]() | ALADICS DÁNIEL | 14 |
| ... | |||
| 20 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 6 |
| ... | |||
| 27 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 5 |
| ... | |||
| 39 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 3 |
| 39 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 3 |
SÁRGA LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 9 |
| 2 | ![]() | GÁSPÁR ERNŐ | 8 |
| 3 | ![]() | BALOGH LEVENTE | 6 |
| 3 | ![]() | BOLDIZSÁR CSABA | 6 |
| 3 | ![]() | HEGYI RICHÁRD | 6 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 4 |
| 23 | ![]() | SZTAKÓ TIBOR | 4 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 3 |
| 23 | ![]() | TÖRÖK MÁTÉ MIHÁLY | 3 |
| ... | |||
| 38 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 2 |
| 38 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 2 |
| ... | |||
| 65 | ![]() | BAGÓ KRISTÓF | 2 |
| 65 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 2 |
| 65 | ![]() | KASZA MÁTÉ | 2 |
| 65 | ![]() | KOVÁCS TIBOR | 2 |
| 65 | ![]() | WIDUCHOWSKI ADRIÁN | 2 |
| ... | |||
| 65 | ![]() | INOKA MÁRK | 1 |
| 65 | ![]() | KÉVÉS SÁNDOR | 1 |
| ... | |||
| 120 | ![]() | BALLA BALÁZS | 1 |
| 120 | ![]() | BESZEDICS TAMÁS | 1 |
| 120 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 1 |
| 120 | ![]() | FARKAS SÁNDOR | 1 |
| 120 | ![]() | SZŐKE FERENC | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 9 |
| 2 | ![]() | GÁSPÁR ERNŐ | 8 |
| 3 | ![]() | BALOGH LEVENTE | 6 |
| 3 | ![]() | BOLDIZSÁR CSABA | 6 |
| 3 | ![]() | HEGYI RICHÁRD | 6 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 4 |
| 23 | ![]() | SZTAKÓ TIBOR | 4 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 3 |
| 23 | ![]() | TÖRÖK MÁTÉ MIHÁLY | 3 |
PIROS LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VINCZE VIKTOR | 2 |
| 2 | ![]() | BABUD TAMÁS IMRE | 1 |
| 2 | ![]() | BALOGH LEVENTE | 1 |
| 2 | ![]() | BERNÁTH ETELE | 1 |
| 2 | ![]() | BOLVÁRI DÁVID | 1 |
| 2 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 1 |
| 2 | ![]() | INOKA MÁRK | 1 |
| 2 | ![]() | KÉVÉS SÁNDOR | 1 |
| 2 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 1 |
| 2 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VINCZE VIKTOR | 2 |
| 2 | ![]() | BABUD TAMÁS IMRE | 1 |
| 2 | ![]() | BALOGH LEVENTE | 1 |
| 2 | ![]() | BERNÁTH ETELE | 1 |
| 2 | ![]() | BOLVÁRI DÁVID | 1 |
| 2 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 1 |
| 2 | ![]() | INOKA MÁRK | 1 |
| 2 | ![]() | KÉVÉS SÁNDOR | 1 |
| 2 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 1 |































