TABELLA & STATISZTIKÁKU16 ÉSZAK
2025/26
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KISKUNMAJSA FC | 13 | 13 | 0 | 0 | 110 | 16 | +94 | 39 |
2 | ![]() | CSÓLYOSPÁLOS FSE | 13 | 10 | 1 | 2 | 88 | 23 | +65 | 31 |
3 | ![]() | LAKITELEKI TE | 13 | 9 | 1 | 3 | 95 | 38 | +57 | 28 |
4 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 12 | 6 | 4 | 2 | 80 | 20 | +60 | 22 |
5 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 14 | 6 | 0 | 8 | 57 | 57 | 0 | 17 |
6 | ![]() | BUGAC KSE | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 | 54 | 0 | 16 |
7 | ![]() | SOLTI FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 66 | –23 | 16 |
8 | ![]() | TISZAALPÁRI SE | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 159 | –142 | 3 |
9 | ![]() | AKASZTÓI FOCISULI SE | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 130 | –111 | 0 |
10 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK (kizárva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | CS | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 110 | 16 | +94 | 39 |
| 2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 88 | 23 | +65 | 31 |
| 3 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 95 | 38 | +57 | 28 |
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 80 | 20 | +60 | 22 |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 57 | 57 | 0 | 17 |
| 6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 | 54 | 0 | 16 |
| 7 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 66 | -23 | 16 |
| 8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 159 | -142 | 3 |
| 9 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 19 | 130 | -111 | 0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÓLLÖVŐLISTA
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LUKÁCS BÁLINT | 32 |
| 1 | ![]() | OLÁH ISTVÁN | 32 |
| 3 | ![]() | NAGY BALÁZS | 28 |
| 4 | ![]() | PATAI KRISZTOFER BÉLA | 26 |
| 5 | ![]() | TÖRŐCSIK DÁNIEL | 24 |
| ... | |||
| 11 | ![]() | MIZSEI BARNABÁS | 18 |
| ... | |||
| 15 | ![]() | HEGYI BOTOND RÓBERT | 16 |
| ... | |||
| 20 | ![]() | NAGY PÉTER | 11 |
| ... | |||
| 25 | ![]() | KÁLMÁN BENCE LÁSZLÓ | 9 |
| ... | |||
| 45 | ![]() | GUDMON RÓBERT | 3 |
| 45 | ![]() | HORVÁTH CSABA | 3 |
| 45 | ![]() | LUKÁCSI BENCE | 3 |
| ... | |||
| 60 | ![]() | DRASKÓCZY KEVE | 2 |
| ... | |||
| 72 | ![]() | DÉLCEG BALÁZS | 1 |
| 72 | ![]() | KAIBER ÁDÁM | 1 |
| 72 | ![]() | TÁNCOS IVÁN MÁRK | 1 |
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LUKÁCS BÁLINT | 32 |
| 1 | ![]() | OLÁH ISTVÁN | 32 |
| 3 | ![]() | NAGY BALÁZS | 28 |
| 4 | ![]() | PATAI KRISZTOFER BÉLA | 26 |
| 5 | ![]() | TÖRŐCSIK DÁNIEL | 24 |
| ... | |||
| 11 | ![]() | MIZSEI BARNABÁS | 18 |
| ... | |||
| 15 | ![]() | HEGYI BOTOND RÓBERT | 16 |
| ... | |||
| 20 | ![]() | NAGY PÉTER | 11 |
| ... | |||
| 25 | ![]() | KÁLMÁN BENCE LÁSZLÓ | 9 |
SÁRGA LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSERNÁK LEVENTE PÉTER | 5 |
| 1 | ![]() | BODÓ BENETT | 5 |
| 3 | ![]() | TÓTH BALÁZS | 4 |
| 4 | ![]() | BORSOS BENCE | 3 |
| 4 | ![]() | DÓSA FERENC | 3 |
| ... | |||
| 11 | ![]() | NAGY PÉTER | 2 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | HEGYI BOTOND RÓBERT | 1 |
| 23 | ![]() | KÁLMÁN BENCE LÁSZLÓ | 1 |
| 23 | ![]() | LUKÁCSI BENCE | 1 |
| 23 | ![]() | TÁNCOS IVÁN MÁRK | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSERNÁK LEVENTE PÉTER | 5 |
| 1 | ![]() | BODÓ BENETT | 5 |
| 3 | ![]() | TÓTH BALÁZS | 4 |
| 3 | ![]() | BORSOS BENCE | 4 |
| 5 | ![]() | DÓSA FERENC | 3 |
| ... | |||
| 11 | ![]() | NAGY PÉTER | 2 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | HEGYI BOTOND RÓBERT | 1 |
| 23 | ![]() | KÁLMÁN BENCE LÁSZLÓ | 1 |
| 23 | ![]() | LUKÁCSI BENCE | 1 |
PIROS LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BORSOS BENCE | 1 |
| 1 | ![]() | CSERNÁK LEVENTE PÉTER | 1 |
| 1 | ![]() | DUZMATH OLIVÉR | 1 |
| 1 | ![]() | MAKAI NOEL | 1 |
| 1 | ![]() | NYÚL LÁSZLÓ | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BORSOS BENCE | 1 |
| 1 | ![]() | CSERNÁK LEVENTE PÉTER | 1 |
| 1 | ![]() | DUZMATH OLIVÉR | 1 |
| 1 | ![]() | MAKAI NOEL | 1 |
| 1 | ![]() | NYÚL LÁSZLÓ | 1 |






























