TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE II • ÉSZAK
TABELLA &
STATISZTIKÁKVÁRMEGYE II • ÉSZAK
STATISZTIKÁKVÁRMEGYE II • ÉSZAK
2026/27
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NYÁRLŐRINCI LSC | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 14 | +20 | 18 |
2 | ![]() | KÖNIG-KEREKEGYHÁZI SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | +19 | 18 |
3 | ![]() | LAKITELEKI TE | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 16 |
4 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 16 |
5 | ![]() | KISKUNMAJSAI FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 27 | –8 | 12 |
6 | ![]() | AKASZTÓ FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | –13 | 7 |
7 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 48 | –37 | 1 |
| # | CS | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 14 | +20 | 18 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 11 | +19 | 18 |
| 3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 | 16 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | +9 | 16 |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 12 |
| 6 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 7 |
| 7 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 48 | -37 | 1 |
GÓLLÖVŐLISTA
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ERŐS GERGŐ | 14 |
| 2 | ![]() | NAGY LEVENTE | 10 |
| 3 | ![]() | BALOGH ZOLTÁN | 7 |
| 3 | ![]() | SZŐKE BENDEGÚZ CSABA | 7 |
| 5 | ![]() | GAVULA-RECTE-MIKULA LEVENTE | 6 |
| ... | |||
| 15 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 3 |
| ... | |||
| 19 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 2 |
| ... | |||
| 28 | ![]() | BALLA BALÁZS | 1 |
| 28 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 1 |
| 28 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 1 |
| 28 | ![]() | PIRÓTH SÁNDOR | 1 |
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ERŐS GERGŐ | 14 |
| 2 | ![]() | NAGY LEVENTE | 10 |
| 3 | ![]() | BALOGH ZOLTÁN | 7 |
| 3 | ![]() | SZŐKE BENDEGÚZ CSABA | 7 |
| 5 | ![]() | GAVULA-RECTE-MIKULA LEVENTE | 6 |
| ... | |||
| 15 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 3 |
| ... | |||
| 19 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 2 |
| ... | |||
| 28 | ![]() | BALLA BALÁZS | 1 |
| 28 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 1 |
| 28 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 1 |
| 28 | ![]() | PIRÓTH SÁNDOR | 1 |
SÁRGA LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟡 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BALOGH LEVENTE | 4 |
| 1 | ![]() | CSUPITY ISTVÁN | 4 |
| 1 | ![]() | GÁSPÁR ERNŐ | 4 |
| 1 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 4 |
| 5 | ![]() | AGÁRDI DÁVID | 3 |
| 5 | ![]() | BERKI RÓBERT | 3 |
| 5 | ![]() | HORVÁTH CSABA ÖRS | 3 |
| 5 | ![]() | WIDUCHOWSKI ADRIÁN | 3 |
| ... | |||
| 20 | ![]() | BALLA BALÁZS | 2 |
| ... | |||
| 44 | ![]() | BÜKI BENCE | 1 |
| 44 | ![]() | CARDINI CHRISTIAN | 1 |
| 44 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 1 |
| 44 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 1 |
| 44 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 1 |
| 44 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 1 |
| 44 | ![]() | NAGY PÉTER | 1 |
| 44 | | PIRÓTH SÁNDOR | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟡 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BALOGH LEVENTE | 4 |
| 1 | ![]() | CSUPITY ISTVÁN | 4 |
| 1 | ![]() | GÁSPÁR ERNŐ | 4 |
| 1 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 4 |
| 5 | ![]() | AGÁRDI DÁVID | 3 |
| 5 | ![]() | BERKI RÓBERT | 3 |
| 5 | ![]() | HORVÁTH CSABA ÖRS | 3 |
| 5 | ![]() | WIDUCHOWSKI ADRIÁN | 3 |
| ... | |||
| 20 | ![]() | BALLA BALÁZS | 2 |
| ... | |||
| 44 | ![]() | BÜKI BENCE | 1 |
| 44 | ![]() | CARDINI CHRISTIAN | 1 |
PIROS LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🔴 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BENKÓ BENCE | 1 |
| 1 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 1 |
| 1 | ![]() | ERŐS GERGŐ | 1 |
| 1 | ![]() | FÉSÜS DÁVID | 1 |
| 1 | ![]() | ILLÉS KRISTÓF | 1 |
| 1 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🔴 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BENKÓ BENCE | 1 |
| 1 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 1 |
| 1 | ![]() | ERŐS GERGŐ | 1 |
| 1 | ![]() | FÉSÜS DÁVID | 1 |
| 1 | ![]() | ILLÉS KRISTÓF | 1 |
| 1 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 1 |




















