TABELLA & STATISZTIKÁKU13 ÉSZAK
2025/26
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 15 | 15 | 0 | 0 | 161 | 7 | +154 | 45 |
2 | ![]() | TISZAKÉCSKE VSE | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 12 | +79 | 42 |
3 | ![]() | LAJOSMIZSEI VLC | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | 24 | +25 | 34 |
4 | ![]() | KATONATELEPI SE | 15 | 7 | 2 | 6 | 59 | 61 | –2 | 23 |
5 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 50 | –14 | 22 |
6 | ![]() | HELVÉCIAI SE | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 55 | –16 | 19 |
7 | ![]() | BUGAC KSE | 15 | 5 | 1 | 9 | 43 | 61 | –18 | 16 |
8 | ![]() | KUNSZÁLLÁS SE | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 60 | –34 | 11 |
9 | ![]() | UFC KECSKEMÉT | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 | 102 | –76 | 6 |
10 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 15 | 0 | 2 | 13 | 18 | 116 | –98 | 2 |
| # | CS | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 161 | 7 | +154 | 45 |
| 2 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 12 | +79 | 42 |
| 3 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 49 | 24 | +25 | 34 |
| 4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 59 | 61 | -2 | 23 |
| 5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 50 | -14 | 22 |
| 6 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 55 | -16 | 19 |
| 7 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 43 | 61 | -18 | 16 |
| 8 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 60 | -34 | 11 |
| 9 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 | 102 | -76 | 6 |
| 10 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 18 | 116 | -98 | 2 |
GÓLLÖVŐLISTA
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SÁRI NOEL | 48 |
| 2 | ![]() | PAPP BARNABÁS | 36 |
| 3 | ![]() | MOHAY KRISTÓF | 30 |
| 4 | ![]() | JAKAB LAJOS | 26 |
| 5 | ![]() | TÍMÁR KEVIN NOEL | 22 |
| ... | |||
| 15 | ![]() | SEBESTYÉN SOMA | 10 |
| ... | |||
| 17 | ![]() | SZILÁGYI SZABOLCS | 8 |
| ... | |||
| 33 | ![]() | JAKAB BOTOND | 4 |
| 33 | ![]() | KOLLÁR DOMINIK | 4 |
| 33 | ![]() | MELEG ZALÁN | 4 |
| ... | |||
| 51 | ![]() | JOBBÁGY MIRA | 2 |
| 51 | ![]() | SZTÁNA BOTOND | 2 |
| ... | |||
| 67 | ![]() | FEHÉR DOMINIK | 1 |
| 67 | ![]() | KÓNYA JÁNOS DOMINIK | 1 |
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SÁRI NOEL | 48 |
| 2 | ![]() | PAPP BARNABÁS | 36 |
| 3 | ![]() | MOHAY KRISTÓF | 30 |
| 4 | ![]() | JAKAB LAJOS | 26 |
| 5 | ![]() | TÍMÁR KEVIN NOEL | 22 |
| ... | |||
| 15 | ![]() | SEBESTYÉN SOMA | 10 |
| ... | |||
| 17 | ![]() | SZILÁGYI SZABOLCS | 8 |
| ... | |||
| 33 | ![]() | JAKAB BOTOND | 4 |
| 33 | ![]() | KOLLÁR DOMINIK | 4 |
| 33 | ![]() | MELEG ZALÁN | 4 |
SÁRGA LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KISJUHÁSZ ÁBEL | 5 |
| 2 | ![]() | DINNYÉS BENCE | 3 |
| 3 | ![]() | CSERNÁK ÁBEL FERENC | 2 |
| 3 | ![]() | KOVÁCS ERIK | 2 |
| 3 | ![]() | MARTON NÁNDOR FERENC | 2 |
| 3 | ![]() | SEBESTYÉN SOMA | 2 |
| ... | |||
| 9 | ![]() | FARKAS ZOLTÁN | 1 |
| 9 | ![]() | JAKAB BOTOND | 1 |
| 9 | ![]() | KOLLÁR DOMINIK | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KISJUHÁSZ ÁBEL | 5 |
| 2 | ![]() | DINNYÉS BENCE | 3 |
| 3 | ![]() | CSERNÁK ÁBEL FERENC | 2 |
| 3 | ![]() | KOVÁCS ERIK | 2 |
| 3 | ![]() | MARTON NÁNDOR FERENC | 2 |
| 3 | ![]() | SEBESTYÉN SOMA | 2 |
| ... | |||
| 9 | ![]() | FARKAS ZOLTÁN | 1 |
| 9 | ![]() | JAKAB BOTOND | 1 |
| 9 | ![]() | KOLLÁR DOMINIK | 1 |
PIROS LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSERNÁK ÁBEL FERENC | 1 |
| 1 | ![]() | KISPATAKI BÁLINT ÁRON | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSERNÁK ÁBEL FERENC | 1 |
| 1 | ![]() | KISPATAKI BÁLINT ÁRON | 1 |





























