![]() | 17SZÁNTÓ CSABA |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Középpályás | ![]() | Magyarország | Nov 29, 199231 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 24, 2018Soltszentimre KSE | ![]() | Aug 18, 2018v Dunaszentbenedek KSE (H) |
STATISZTIKÁK
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 26 | 14 | 10 | 2 | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
2021/22 | 27 | 8 | 13 | 6 | 0 | – | 4 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 81 | 33 | 37 | 11 | 3 | – | 10 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 81 | 33 | 37 | 11 | 3 | – | 10 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 81 | 33 | 37 | 11 | 3 | – | 10 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 1, 2024 14:28:11
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2006/09/21 | Új igazolás | ||
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Pereg SE | 2011/08/01 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2012/03/09 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Tass KSE | 2014/02/21 | Átigazolás |
![]() | Tass KSE | ![]() | Kunadacs KSE | 2015/02/23 | Átigazolás |
![]() | Kunadacs KSE | ![]() | Soltszentimre KSE | 2015/08/03 | Átigazolás |
![]() | Soltszentimre KSE | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/07/24 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |