#SEBESTYÉN ISTVÁNFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Középpályás | Magyarország | Okt 16, 199133 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Júl 24, 2018Szabadszállási SE | Aug 18, 2018v Dunaszentbenedek KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM KUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 16 | 11 | 5 | 0 | 3 | – | 3 | 1 | 0 |
2019/20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 0 |
2020/21 | 16 | 5 | 10 | 1 | 6 | – | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 |
2022/23 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 60 | 26 | 31 | 3 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 60 | 26 | 31 | 3 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 |
ÖSSZESEN | 60 | 26 | 31 | 3 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 18, 2024 00:00:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
Miklósi GYFE | 2004/04/01 | Átigazolás | |||
Miklósi GYFE | Lajosmizsei VLC | 2004/07/08 | Átigazolás | ||
Lajosmizsei VLC | Örkényi SE | 2005/07/19 | Átigazolás | ||
Örkényi SE | Ladánybenei FC | 2008/02/22 | Átigazolás | ||
Ladánybenei FC | Kunadacs KSE | 2008/07/28 | Átigazolás | ||
Kunadacs KSE | Szabadszállási SE | 2015/07/31 | Átigazolás | ||
Szabadszállási SE | Miklósi GYFE | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |