![]() | 17 | #KASZA MÁTÉU-19 | FELNŐTT |
ALAPADATOK
| POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Dec 28, 200716 éves |
| CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aug 31, 2018SC Hírös-Ép | ![]() | Ápr 20, 2024v Dunavecsei SE (V) | |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
| SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-19 ÉSZAK | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
VMIII ÉSZAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM KUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
U-14
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 41 | 40 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
U-16
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 |
ÖSSZESEN | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 |
U-19
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
| CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 | 41 | 40 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
U-16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 |
U-19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 82 | 75 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Dec 1, 2024 13:51:00
ÁTIGAZOLÁSOK
| HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Hírös-Ép | 2017/09/25 | Új igazolás | ||
![]() | SC Hírös-Ép | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/08/31 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
| IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
|---|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |





