#KASZA JÁNOSFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Támadó | Magyarország | Nov 24, 198836 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Júl 16, 2018Dunavecsei SE | Aug 26, 2018v Bátyai SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM KUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | – | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 20 | 17 | 3 | 0 | 15 | – | 2 | 0 | 0 |
2021/22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 60 | 37 | 21 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 60 | 37 | 21 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 60 | 37 | 21 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 17, 2024 12:20:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
Miklósi GYFE | 2007/07/26 | Új igazolás | |||
Miklósi GYFE | Kunadacs KSE | 2011/07/26 | Átigazolás | ||
Kunadacs KSE | Dunavecsei SE | 2015/07/30 | Átigazolás | ||
Dunavecsei SE | Szabadszállási SE | 2016/02/22 | Átigazolás | ||
Szabadszállási SE | Dunavecsei SE | 2017/07/21 | Átigazolás | ||
Dunavecsei SE | Miklósi GYFE | 2018/07/16 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |