![]() | #KASZA ÁDÁMFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Középpályás | ![]() | Magyarország | Jún 7, 199628 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 23, 2020Tass KSE | ![]() | Szept 6, 2020v Bátyai SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM KUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 22 | 21 | 1 | 0 | 8 | – | 4 | 0 | 0 |
2021/22 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 48 | 42 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 17, 2024 11:55:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2008/09/04 | Új igazolás | ||
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Dömsöd SE | 2014/04/25 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Dunavecsei SE | 2014/08/18 | Átigazolás |
![]() | Dunavecsei SE | ![]() | Tass KSE | 2018/02/27 | Átigazolás |
![]() | Tass KSE | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/07/24 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Tass KSE | 2018/08/30 | Átigazolás |
![]() | Tass KSE | ![]() | Miklósi GYFE | 2020/07/23 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |