22JANOVICS SÁNDORFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Kapus | Magyarország | Júl 15, 199529 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Júl 16, 2018Dunavecsei SE | Már 9, 2019v Bátyai SE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VM KUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 74 | 73 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 74 | 73 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 74 | 73 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 18, 2024 10:12:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
Miklósi GYFE | 2008/09/04 | Új igszolás | |||
Miklósi GYFE | DVSI | 2010/07/31 | Átigazolás | ||
DVSI | Dunaújváros PASE | 2011/07/21 | Átigazolás | ||
Dunaújváros PASE | Dunavecsei SE | 2017/07/30 | Átigazolás | ||
Dunavecsei SE | Miklósi GYFE | 2018/07/16 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |