4HUNTI SÁNDORFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Hátvéd | Magyarország | Jún 2, 198737 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Júl 20, 2018Tass KSE | Aug 18, 2018v Dunaszentbenedek KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
VM KUPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ÖSSZESEN | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | – | 3 | 0 | 0 |
2019/20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 0 |
2022/23 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2024/25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 115 | 90 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 115 | 90 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 |
ÖSSZESEN | 115 | 90 | 19 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 1, 2024 8:00:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
Délegyháza KSE | 2005/09/21 | Átigazolás | |||
Délegyháza KSE | Györköny SE | 2011/02/22 | Átigazolás | ||
Györköny SE | Fülöpszállási SE | 2011/07/28 | Átigazolás | ||
Fülöpszállási SE | Ágasegyháza SE | 2012/02/23 | Átigazolás | ||
Ágasegyháza SE | Miklósi GYFE | 2013/03/13 | Átigazolás | ||
Miklósi GYFE | Tass KSE | 2014/02/25 | Átigazolás | ||
Tass KSE | Miklósi GYFE | 2018/07/20 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |