JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
FARKAS SÁNDOR19Első csapat

FARKAS SÁNDOR19Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | Magyarország | Szept 22, 199430 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 24, 2018Szabadszállási SE | ![]() | Ápr 13, 2019vs Szentmárton SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Észak | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 062' |
VM Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82' |
ÖSSZESEN | 16 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 144' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Ápr 19, 2025vs Fülöpszállási SE (H) | 40'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 1PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2019/20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 14 | 11 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 29 | 23 | 6 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0' |
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 062' |
ÖSSZESEN | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 062' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Nyugat | 29 | 23 | 6 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0' |
VM III Észak | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 062' |
ÖSSZESEN | 43 | 37 | 6 | 0 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 062' |
(VÁR)MEGYEI KUPA
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82' |
ÖSSZESEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 43 | 37 | 6 | 0 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 062' |
VM Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82' |
ÖSSZESEN | 45 | 38 | 7 | 0 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 144' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2019/20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 14 | 11 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 16 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 144' |
ÖSSZESEN | 45 | 38 | 7 | 0 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 144' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első csapat | 45 | 38 | 7 | 0 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 144' |
ÖSSZESEN | 45 | 38 | 7 | 0 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 144' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2006/09/21 | Új igazolás | ||
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | DVSI | 2009/08/04 | Átigazolás |
![]() | DVSI | ![]() | Dunaújváros PASE | 2011/07/21 | Átigazolás |
![]() | Dunaújváros PASE | ![]() | Dunaújváros FC | 2014/07/30 | Átigazolás |
![]() | Dunaújváros FC | ![]() | Harta SE | 2016/07/29 | Átigazolás |
![]() | Harta SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2019/04/10 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Szabadszállási SE | 2020/08/19 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2023/07/17 | Átigazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Nyugat | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN |
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Észak | 2024/25 | KOVÁCS ZOLTÁN |