![]() | 13ERDŐS BÁLINTFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Középpályás | ![]() | Magyarország | Júl 28, 199430 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 17, 2023Bugyi SE | ![]() | Aug 19, 2023v Fülöpszállási SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 575 |
VM KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ÖSSZESEN | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 665 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 |
2024/25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 29 | 29 | 0 | 0 | 23 | 23 | 6 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 29 | 29 | 0 | 0 | 23 | 23 | 6 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 29 | 29 | 0 | 0 | 23 | 23 | 6 | 1 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Dec 9, 2024 08:54:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Goldball '94. FC SE | 2004/02/02 | Átigazolás | ||
![]() | Goldball '94. FC SE | ![]() | Honvéd FC | 2007/08/06 | Átigazolás |
![]() | Honvéd FC | ![]() | Goldball '94. FC SE | 2009/07/01 | Átigazolás |
![]() | Goldball '94. FC SE | ![]() | Honvéd FC | 2009/08/12 | Átigazolás |
![]() | Honvéd FC | ![]() | Vasas Akadémia | 2010/08/31 | Átigazolás |
![]() | Vasas Akadémia | ![]() | DVSI | 2011/02/11 | Kölcsön |
![]() | DVSI | ![]() | Dunaújváros PASE | 2011/08/23 | Kölcsön |
![]() | Dunaújváros PASE | ![]() | Vasas Akadémia | 2012/09/04 | Átigazolás |
![]() | Vasas Akadémia | ![]() | FC Dabas | 2012/08/31 | Átigazolás |
![]() | FC Dabas | ![]() | Hartai SE | 2013/02/26 | Átigazolás |
![]() | Hartai SE | ![]() | Pereg SE | 2013/08/23 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Dömsöd SE | 2015/07/30 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Mezőfalva Medosz SE | 2016/07/28 | Átigazolás |
![]() | Mezőfalva Medosz SE | ![]() | Pereg SE | 2017/02/23 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Bugyi SE | 2022/02/02 | Átigazolás |
![]() | Bugyi SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2023/07/17 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |
DÍJ | ||||
MGYFE The Best 2024 | 🏆 | [FELNŐTT] A szezon játékosa | 2023/24 | Kovács Zoltán |
KAPCSOLÓDÓ HIVATKOZÁSOK
![]() | ERDŐS BÁLINTUTÁNPÓTLÁS EDZŐ |