13ERDŐS BÁLINT

13ERDŐS BÁLINT

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | |
![]() | középpályás |
ORSZÁG | |
![]() | Magyarország |
SZÜLETETT | |
Júl 28, 199430 éves |
CSATLAKOZÁS | |
![]() | Júl 17, 2023Bugyi SE |
BEMUTATKOZÁS | |
![]() | Aug 19, 2023Fülöpszállási SE |
STATISZTIKÁK
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Márc 16, 2025Pálmonostora SE |
77'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA LAP | 0PIROS LAP |
JELENLEGI SZEZON
VÁRMEGYEI III, Észak | VÁRMEGYEI KUPA |
12 | 1 |
Lorem ipsum
Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Arcu non sodales neque sodales ut etiam sit. Aliquet nibh praesent tristique magna sit amet. Maecenas ultricies mi eget mauris pharetra. Ornare arcu dui vivamus arcu felis.
Elit ullamcorper dignissim
cras tincidunt lobortis feugiat vivamus at augue. Dignissim diam quis enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in. Orci porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur libero. Elit eget gravida cum sociis natoque penatibus et magnis dis. In fermentum et sollicitudin ac orci.
ÖSSZES PÁLYÁRALÉPÉS | |
33 | |
KEZDŐ XI | |
32 | |
CSERE | |
1 | |
KISPAD | |
0 |
![]() |
![]() | 23 |
24 | |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 13ERDŐS BÁLINTFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Középpályás | ![]() | Magyarország | Júl 28, 199430 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 17, 2023Bugyi SE | ![]() | Aug 19, 2023v Fülöpszállási SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 665 |
VM KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ÖSSZESEN | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 755 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 |
2024/25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 30 | 30 | 0 | 0 | 24 | 23 | 6 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 30 | 30 | 0 | 0 | 24 | 23 | 6 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 30 | 30 | 0 | 0 | 24 | 23 | 6 | 1 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Febr 23, 2025 08:22:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Goldball '94. FC SE | 2004/02/02 | Átigazolás | ||
![]() | Goldball '94. FC SE | ![]() | Honvéd FC | 2007/08/06 | Átigazolás |
![]() | Honvéd FC | ![]() | Goldball '94. FC SE | 2009/07/01 | Átigazolás |
![]() | Goldball '94. FC SE | ![]() | Honvéd FC | 2009/08/12 | Átigazolás |
![]() | Honvéd FC | ![]() | Vasas Akadémia | 2010/08/31 | Átigazolás |
![]() | Vasas Akadémia | ![]() | DVSI | 2011/02/11 | Kölcsön |
![]() | DVSI | ![]() | Dunaújváros PASE | 2011/08/23 | Kölcsön |
![]() | Dunaújváros PASE | ![]() | Vasas Akadémia | 2012/09/04 | Átigazolás |
![]() | Vasas Akadémia | ![]() | FC Dabas | 2012/08/31 | Átigazolás |
![]() | FC Dabas | ![]() | Hartai SE | 2013/02/26 | Átigazolás |
![]() | Hartai SE | ![]() | Pereg SE | 2013/08/23 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Dömsöd SE | 2015/07/30 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Mezőfalva Medosz SE | 2016/07/28 | Átigazolás |
![]() | Mezőfalva Medosz SE | ![]() | Pereg SE | 2017/02/23 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Bugyi SE | 2022/02/02 | Átigazolás |
![]() | Bugyi SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2023/07/17 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |
DÍJ | ||||
MGYFE The Best 2024 | 🏆 | [FELNŐTT] A szezon játékosa | 2023/24 | Kovács Zoltán |
KAPCSOLÓDÓ HIVATKOZÁSOK
![]() | ERDŐS BÁLINTUTÁNPÓTLÁS EDZŐ |
![]() |
ERDŐS BÁLINT
UTÁNPÓTLÁS SZAKOSZTÁLY-VEZETŐ
SZÜLETÉSI DÁTUM | KOR | ||||
Júl 28, 1994 | 30 éves | ||||
ORSZÁG | |||||
![]() | Magyarország | ||||
ELÉRHETŐSÉGEK | |||||
📧 | miklosigyermekfoci [@] gmail.com | 📱 | + 36 | ||
CSAPATOK | |||||
|