TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE III • ÉSZAK
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLÓSI GYFE | 15 | 11 | 3 | 1 | 58 | 17 | +41 | 36 | |
2 | FÜLÖPSZÁLLÁSI SE | 15 | 10 | 2 | 3 | 50 | 22 | +28 | 32 | |
3 | KATONATELEPI SE | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 30 | +2 | 28 | |
4 | HELVÉCIAI SE | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 16 | +14 | 28 | |
5 | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 22 | +20 | 26 | |
6 | PÁLMONOSTORA SE | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 25 | +12 | 25 | |
7 | SZABADSZÁLLÁS VSE | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 20 | +14 | 24 | |
8 | VASUTAS SK | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 29 | –1 | 23 | |
9 | BUGAC KSE | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 36 | –7 | 23 | |
10 | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 27 | +2 | 20 | |
11 | JAKABSZÁLLÁS KSE | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 32 | +3 | 19 | |
12 | VÁROSFÖLDI SE | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 44 | –17 | 19 | |
13 | TISZAALPÁRI SE | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 36 | –12 | 16 | |
14 | FÜLÖPJAKAB SE | 15 | 2 | 0 | 13 | 29 | 66 | –37 | 6 | |
15 | KEREKEGYHÁZI SE II | 15 | 1 | 3 | 11 | 22 | 44 | –22 | 6 | |
16 | BALLÓSZÖGI FK | 14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 66 | –40 | 4 |
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIKIDÁNOVICS MÁRK | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 22 | |||||||
2 | FEKETE DÁVID | VÁROSFÖLDI SE | 13 | |||||||
3 | KOVÁCS NORBERT | PÁLMONOSTORA SE | 13 | |||||||
4 | NAGY RICHÁRD JÓZSEF | JAKABSZÁLLÁS KSE | 13 | |||||||
5 | BEM ZOLTÁN | SZABADSZÁLLÁS VSE | 11 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEKETE LÁSZLÓ | VÁROSFÖLDI SE | 8 | |||||||
2 | ERDŐSI ATTILA | SZABADSZÁLLÁS VSE | 6 | |||||||
2 | KOVÁCS NORBERT | PÁLMONOSTORA SE | 5 | |||||||
2 | MÁRKUS NORBERT | MIKLÓSI GYFE | 5 | |||||||
2 | PAPP LÁSZLÓ | PÁLMONOSTORA SE | 5 |
PIROS LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | PL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARKAS LÁSZLÓ DEZSŐ | TISZAALPÁRI SE | 2 | |||||||
1 | ZELENKA ZOLTÁN | PÁLMONOSTORA SE | 2 | |||||||
3 | ARNOLD MÁTÉ RUBEN | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 1 | |||||||
3 | BARTA DÁVID | TISZAALPÁRI SE | 1 | |||||||
3 | BERÉNYI GÁBOR | SZABADSZÁLLÁS VSE | 1 |