TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE III • ÉSZAK
2025/26
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 30 | 23 | 4 | 3 | 107 | 37 | +70 | 73 |
2 | ![]() | FÜLÖPSZÁLLÁSI SE | 30 | 20 | 4 | 6 | 99 | 40 | +59 | 64 |
3 | ![]() | PÁLMONOSTORA SE | 30 | 18 | 7 | 5 | 82 | 44 | +38 | 61 |
4 | ![]() | KATONATELEPI SE | 30 | 18 | 2 | 10 | 69 | 51 | +18 | 56 |
5 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 30 | 16 | 6 | 8 | 68 | 45 | +23 | 54 |
6 | ![]() | SZABADSZÁLLÁSI VSE | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 51 | +22 | 50 |
7 | ![]() | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 30 | 14 | 4 | 12 | 89 | 55 | +34 | 46 |
8 | ![]() | HELVÉCIAI SE | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 50 | +5 | 44 |
9 | ![]() | JAKABSZÁLLÁS KSE | 30 | 12 | 5 | 13 | 77 | 77 | 0 | 41 |
10 | ![]() | VASUTAS SK | 30 | 11 | 7 | 12 | 59 | 70 | –11 | 40 |
11 | ![]() | BUGAC KSE | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 71 | –20 | 34 |
12 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 30 | 10 | 4 | 16 | 83 | 105 | –22 | 33 |
13 | ![]() | TISZAALPÁRI SE | 30 | 8 | 8 | 14 | 58 | 64 | –6 | 32 |
14 | ![]() | VÁROSFÖLDI SE | 30 | 8 | 5 | 17 | 51 | 108 | –57 | 29 |
15 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE II | 30 | 4 | 4 | 22 | 52 | 89 | –37 | 16 |
16 | ![]() | FÜLÖPJAKABI SE | 30 | 2 | 0 | 28 | 42 | 158 | –116 | 6 |
| # | CS | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 107 | 37 | +70 | 73 |
| 2 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 99 | 40 | +59 | 64 |
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 82 | 44 | +38 | 61 |
| 4 | ![]() | 30 | 18 | 2 | 10 | 69 | 51 | +18 | 56 |
| 5 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 68 | 45 | +23 | 54 |
| 6 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 51 | +22 | 50 |
| 7 | ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 89 | 55 | +34 | 46 |
| 8 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 50 | +5 | 44 |
| 9 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 77 | 77 | 0 | 41 |
| 10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 59 | 70 | -11 | 40 |
| 11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 71 | -20 | 34 |
| 12 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 83 | 105 | -22 | 33 |
| 13 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 58 | 64 | -6 | 32 |
| 14 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 51 | 108 | -57 | 29 |
| 15 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 52 | 89 | -37 | 16 |
| 16 | ![]() | 30 | 2 | 0 | 28 | 42 | 158 | -116 | 6 |
GÓLLÖVŐLISTA
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PRIKIDÁNOVICS MÁRK | 40 |
| 2 | ![]() | BOZSIK MÁTÉ | 30 |
| 3 | ![]() | NAGY RICHÁRD JÓZSEF | 26 |
| 4 | ![]() | FEKETE DÁVID | 25 |
| 5 | ![]() | TÓTH SZABOLCS FERENC | 21 |
| ... | |||
| 11 | ![]() | DAMÁSDI TIBOR | 16 |
| ... | |||
| 18 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 12 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 10 |
| 23 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 10 |
| ... | |||
| 34 | ![]() | KISS SZABOLCS | 8 |
| 34 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 8 |
| ... | |||
| 52 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 6 |
| 52 | ![]() | FARKAS SÁNDOR | 6 |
| ... | |||
| 74 | ![]() | BALLA BALÁZS | 4 |
| 74 | ![]() | BÁBEL PÉTER | 4 |
| 74 | ![]() | KÉVÉS SÁNDOR | 4 |
| 74 | ![]() | SZTAKÓ TIBOR | 4 |
| ... | |||
| 120 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 2 |
| ... | |||
| 162 | ![]() | BANYÁK ZOLTÁN | 1 |
| 162 | ![]() | HUNTI SÁNDOR | 1 |
| 162 | ![]() | KOVÁCS TIBOR | 1 |
| 162 | ![]() | PIRÓTH SÁNDOR | 1 |
| 162 | ![]() | SZŐKE FERENC | 1 |
| # | JÁTÉKOS | ⚽ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PRIKIDÁNOVICS MÁRK | 40 |
| 2 | ![]() | BOZSIK MÁTÉ | 30 |
| 3 | ![]() | NAGY RICHÁRD JÓZSEF | 26 |
| 4 | ![]() | FEKETE DÁVID | 25 |
| 5 | ![]() | TÓTH SZABOLCS FERENC | 21 |
| ... | |||
| 11 | ![]() | DAMÁSDI TIBOR | 16 |
| ... | |||
| 18 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 12 |
| ... | |||
| 23 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 10 |
| 23 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 10 |
SÁRGA LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FEKETE LÁSZLÓ | 12 |
| 2 | ![]() | ERDŐSI ATTILA | 10 |
| 2 | ![]() | TÓTH SZABOLCS FERENC | 10 |
| 4 | ![]() | FÁBIÁN RÓBERT | 9 |
| 4 | ![]() | PAPP LÁSZLÓ | 9 |
| ... | |||
| 8 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 8 |
| ... | |||
| 8 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 7 |
| ... | |||
| 16 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 6 |
| 16 | ![]() | KOVÁCS TIBOR | 6 |
| 16 | ![]() | SZŐKE FERENC | 6 |
| ... | |||
| 33 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 5 |
| ... | |||
| 55 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 4 |
| 55 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 4 |
| 55 | ![]() | SZTAKÓ TIBOR | 4 |
| ... | |||
| 75 | ![]() | KÉVÉS SÁNDOR | 3 |
| 75 | ![]() | WIDUCHOWSKI ADRIÁN | 3 |
| ... | |||
| 102 | ![]() | FARKAS SÁNDOR | 2 |
| 177 | ![]() | BALLA BALÁZS | 1 |
| 177 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 1 |
| 177 | ![]() | INOKA MÁRK | 1 |
| 177 | ![]() | KISS SZABOLCS | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟨 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FEKETE LÁSZLÓ | 12 |
| 2 | ![]() | ERDŐSI ATTILA | 10 |
| 2 | ![]() | TÓTH SZABOLCS FERENC | 10 |
| 4 | ![]() | FÁBIÁN RÓBERT | 9 |
| 4 | ![]() | PAPP LÁSZLÓ | 9 |
| ... | |||
| 8 | ![]() | MÁRKUS NORBERT | 8 |
| ... | |||
| 8 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 7 |
| ... | |||
| 16 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 6 |
| 16 | ![]() | KOVÁCS TIBOR | 6 |
| 16 | ![]() | SZŐKE FERENC | 6 |
PIROS LAPOK
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BORSODI BENCE | 2 |
| 1 | ![]() | FARKAS LÁSZLÓ DEZSŐ | 2 |
| 1 | ![]() | FEKETE LÁSZLÓ | 2 |
| 1 | ![]() | VIG JÁNOS SÁNDOR | 2 |
| 1 | ![]() | ZELENKA ZOLTÁN | 2 |
| 6 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 1 |
| 6 | ![]() | FARKAS SÁNDOR | 1 |
| 6 | ![]() | KOVÁCS BENCE IMRE | 1 |
| 6 | ![]() | KOVÁCS TIBOR | 1 |
| 6 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 1 |
| # | JÁTÉKOS | 🟥 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BORSODI BENCE | 2 |
| 1 | ![]() | FARKAS LÁSZLÓ DEZSŐ | 2 |
| 1 | ![]() | FEKETE LÁSZLÓ | 2 |
| 1 | ![]() | VIG JÁNOS SÁNDOR | 2 |
| 1 | ![]() | ZELENKA ZOLTÁN | 2 |
| 6 | ![]() | ERDŐS BÁLINT | 1 |
| 6 | ![]() | FARKAS SÁNDOR | 1 |
| 6 | ![]() | KOVÁCS BENCE IMRE | 1 |
| 6 | ![]() | KOVÁCS TIBOR | 1 |










































