TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE III • ÉSZAK
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 27 | 21 | 3 | 3 | 102 | 36 | +66 | 66 |
2 | ![]() | FÜLÖPSZÁLLÁSI SE | 27 | 18 | 3 | 6 | 89 | 38 | +51 | 57 |
3 | ![]() | PÁLMONOSTORA SE | 27 | 15 | 7 | 5 | 65 | 40 | +25 | 52 |
4 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 27 | 14 | 6 | 7 | 60 | 42 | +18 | 48 |
5 | ![]() | KATONATELEPI SE | 27 | 15 | 2 | 10 | 54 | 49 | +5 | 47 |
6 | ![]() | SZABADSZÁLLÁSI VSE | 27 | 14 | 4 | 9 | 66 | 40 | +26 | 46 |
7 | ![]() | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 27 | 13 | 3 | 11 | 75 | 46 | +29 | 42 |
8 | ![]() | JAKABSZÁLLÁS KSE | 27 | 12 | 5 | 10 | 76 | 64 | +12 | 41 |
9 | ![]() | VASUTAS SK | 27 | 11 | 5 | 11 | 54 | 62 | –8 | 38 |
10 | ![]() | HELVÉCIAI SE | 27 | 10 | 8 | 9 | 47 | 46 | +1 | 38 |
11 | ![]() | BUGAC KSE | 27 | 8 | 6 | 13 | 45 | 63 | –18 | 30 |
12 | ![]() | VÁROSFÖLDI SE | 27 | 8 | 5 | 14 | 50 | 96 | –46 | 29 |
13 | ![]() | TISZAALPÁRI SE | 27 | 7 | 8 | 12 | 51 | 57 | –6 | 29 |
14 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 27 | 8 | 4 | 15 | 74 | 98 | –24 | 28 |
15 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE II | 27 | 4 | 3 | 20 | 47 | 78 | –31 | 15 |
16 | ![]() | FÜLÖPJAKABI SE | 27 | 2 | 0 | 25 | 41 | 141 | –100 | 6 |
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PRIKIDÁNOVICS MÁRK | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 37 | ||||||
2 | ![]() | BOZSIK MÁTÉ | BALLÓSZÖGI FK | 26 | ||||||
2 | ![]() | NAGY RICHÁRD JÓZSEF | JAKABSZÁLLÁS KSE | 26 | ||||||
4 | ![]() | FEKETE DÁVID | VÁROSFÖLDI SE | 25 | ||||||
5 | ![]() | MAKAI ZOLTÁN | VASUTAS SK | 19 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FEKETE LÁSZLÓ | VÁROSFÖLDI SE | 12 | ||||||
2 | ![]() | PAPP LÁSZLÓ | PÁLMONOSTORA SE | 9 | ||||||
2 | ![]() | VIG JÁNOS SÁNDOR | JAKABSZÁLLÁS KSE | 9 | ||||||
4 | ![]() | ERDŐSI ATTILA | SZABADSZÁLLÁSI VSE | 8 | ||||||
4 | ![]() | KOVÁCS NORBERT | PÁLMONOSTORA SE | 8 |
PIROS LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | PL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FARKAS LÁSZLÓ DEZSŐ | TISZAALPÁRI SE | 2 | ||||||
1 | ![]() | FEKETE LÁSZLÓ | VÁROSFÖLDI SE | 2 | ||||||
3 | ![]() | ZELENKA ZOLTÁN | PÁLMONOSTORA SE | 2 | ||||||
3 | ![]() | ARNOLD MÁTÉ RUBEN | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 1 | ||||||
3 | ![]() | BARTA DÁVID | TISZAALPÁRI SE | 1 |