TABELLA & STATISZTIKÁKVÁRMEGYE III • ÉSZAK
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 19 | 13 | 3 | 3 | 64 | 22 | +42 | 42 |
2 | ![]() | FÜLÖPSZÁLLÁSI SE | 19 | 12 | 3 | 4 | 62 | 29 | +33 | 39 |
3 | ![]() | KATONATELEPI SE | 19 | 11 | 1 | 7 | 38 | 38 | 0 | 34 |
4 | ![]() | PÁLMONOSTORA SE | 19 | 10 | 4 | 5 | 47 | 29 | +18 | 34 |
5 | ![]() | SZABADSZÁLLÁSI VSE | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 25 | +14 | 33 |
6 | ![]() | HELVÉCIAI SE | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 26 | +10 | 31 |
7 | ![]() | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 19 | 9 | 2 | 8 | 58 | 32 | +26 | 29 |
8 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 31 | +4 | 29 |
9 | ![]() | BUGAC KSE | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 41 | –4 | 29 |
10 | ![]() | JAKABSZÁLLÁS KSE | 19 | 8 | 4 | 7 | 47 | 41 | +6 | 28 |
11 | ![]() | VASUTAS SK | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 40 | –4 | 27 |
12 | ![]() | VÁROSFÖLDI SE | 19 | 7 | 4 | 8 | 37 | 62 | –25 | 25 |
13 | ![]() | TISZAALPÁRI SE | 19 | 4 | 6 | 9 | 29 | 43 | –14 | 18 |
14 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 71 | –26 | 14 |
15 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE II | 19 | 2 | 3 | 14 | 26 | 50 | –24 | 9 |
16 | ![]() | FÜLÖPJAKABI SE | 19 | 2 | 0 | 17 | 29 | 85 | –56 | 6 |
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PRIKIDÁNOVICS MÁRK | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 30 | ||||||
2 | ![]() | FEKETE DÁVID | VÁROSFÖLDI SE | 21 | ||||||
3 | ![]() | BOZSIK MÁTÉ | BALLÓSZÖGI FK | 16 | ||||||
4 | ![]() | NAGY RICHÁRD JÓZSEF | JAKABSZÁLLÁS KSE | 16 | ||||||
5 | ![]() | KOVÁCS NORBERT | PÁLMONOSTORA SE | 14 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FEKETE LÁSZLÓ | VÁROSFÖLDI SE | 10 | ||||||
2 | ![]() | PAPP LÁSZLÓ | PÁLMONOSTORA SE | 7 | ||||||
3 | ![]() | ERDŐSI ATTILA | SZABADSZÁLLÁSI VSE | 6 | ||||||
3 | ![]() | SÁROSI IMRE | VÁROSFÖLDI SE | 6 | ||||||
5 | ![]() | BÍRÓ DÁVID | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 5 |
PIROS LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | PL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FARKAS LÁSZLÓ DEZSŐ | TISZAALPÁRI SE | 2 | ||||||
1 | ![]() | ZELENKA ZOLTÁN | PÁLMONOSTORA SE | 2 | ||||||
3 | ![]() | ARNOLD MÁTÉ RUBEN | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 1 | ||||||
3 | ![]() | BARTA DÁVID | TISZAALPÁRI SE | 1 | ||||||
3 | ![]() | BERÉNYI GÁBOR | SZABADSZÁLLÁS VSE | 1 |