VÁRMEGYE III • ÉSZAK
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
2024/25
TABELLA
H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKLÓSI GYFE | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 14 | +38 | 31 | |
2 | FÜLÖPSZÁLLÁSI SE | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 21 | +18 | 26 | |
3 | HELVÉCIAI SE | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | +14 | 26 | |
4 | VASUTAS SK | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | 23 | |
5 | BUGAC KSE | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 23 | |
6 | KATONATELEPI SE | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 28 | –2 | 22 | |
7 | PÁLMONOSTORA SE | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 22 | |
8 | SZABADSZÁLLÁS VSE | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 16 | +15 | 21 | |
9 | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 20 | +14 | 20 | |
10 | JAKABSZÁLLÁS KSE | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 28 | +4 | 18 | |
11 | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
12 | TISZAALPÁRI SE | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 32 | –10 | 15 | |
13 | VÁROSFÖLDI SE | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 37 | –18 | 15 | |
14 | FÜLÖPJAKAB SE | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 55 | –28 | 6 | |
15 | KEREKEGYHÁZI SE II | 13 | 0 | 3 | 10 | 19 | 36 | –17 | 3 | |
16 | BALLÓSZÖGI FK | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 | 55 | –39 | 1 |
GÓLLÖVŐLISTA
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIKIDÁNOVICS MÁRK | IZSÁKI SÁRFEHÉR SE | 16 | |||||||
2 | FEKETE DÁVID | VÁROSFÖLDI SE | 13 | |||||||
3 | NAGY RICHÁRD JÓZSEF | JAKABSZÁLLÁS KSE | 12 | |||||||
4 | BEM ZOLTÁN | SZABADSZÁLLÁS VSE | 11 | |||||||
5 | MAKAI ZOLTÁN | VASUTAS SK | 10 |
SÁRGA LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | SL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEKETE LÁSZLÓ | VÁROSFÖLDI SE | 7 | |||||||
2 | ERDŐSI ATTILA | SZABADSZÁLLÁS VSE | 5 | |||||||
2 | PAPP LÁSZLÓ | PÁLMONOSTORA SE | 5 | |||||||
2 | SÁROSI IMRE | VÁROSFÖLDI SE | 5 | |||||||
2 | VÁCZI JÁNOS | VÁROSFÖLDI SE | 5 |
PIROS LAPOK
H | JÁTÉKOS | CSAPAT | PL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARKAS LÁSZLÓ DEZSŐ | TISZAALPÁRI SE | 2 | |||||||
1 | ZELENKA ZOLTÁN | PÁLMONOSTORA SE | 2 | |||||||
3 | ARNOLD MÁTÉ RUBEN | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 1 | |||||||
3 | BARTA DÁVID | TISZAALPÁRI SE | 1 | |||||||
3 | BERÉNYI GÁBOR | SZABADSZÁLLÁS VSE | 1 |