vármegye iii • észak | statisztikák • 2024/25
TABELLA
VÁRMEGYE III • ÉSZAKI CSOPORT
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE
# | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
1 | MIKLÓSI GYFE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
2 | IZSÁKI SSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 4 | |
3 | FÜLÖPSZÁLLÁSI SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
4 | HELVÉCIAI SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
5 | PÁLMONOSTORA SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
6 | VASUTAS SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
7 | FÜLÖPJAKABI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 3 | |
8 | BUGAC KSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | KATONATELEPI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | –4 | 3 | |
10 | SZABADSZÁLLÁSI VSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
11 | KEREKEGYHÁZI SE II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 1 | |
12 | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 1 | |
13 | VÁROSFÖLDI SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | –3 | 1 | |
14 | JAKABSZÁLLÁS KSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | –3 | 1 | |
15 | TISZAALPÁRI SE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | –5 | 1 | |
16 | BALLÓSZÖGI FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | –12 | 0 |
GÓLLÖVŐLISTA
JÁTÉKOS | KLUB | GÓL | |
1 | PRIKIDÁNOVICS Márk | 6 | |
2 | GILJON Attila | 4 | |
2 | BIRKÁS Levente Mihály | 3 | |
4 | KISS Szabolcs | 3 | |
4 | TÓTH Szabolcs Ferenc | 3 |
BÜNTETŐLAPOK
INFORMÁCIÓ KÉSŐBB LESZ ELÉRHETŐ
UTOLSÓ FRISSÍTÉS IDŐPONTJA
07, Sep 2024 | 01:43:46