LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSOK
(= LEGTÖBB SZERZETT TALÁLAT)
2023/24-ES SZEZON × MINDEN SOROZATOT FIGYELEMBE VÉVE
ÖSSZESEN | NÉV | VÁRMEGYE III • NYUGAT | VÁRMEGYEI KUPA | ||||
⚽ | 👕 | ⚽ | 👕 | ⚽ | 👕 | ||
20 | 20 | ERDŐS Bálint | 19 | 19 | 1 | 1 | |
16 | 14 | FARKAS Sándor | 16 | 14 | 0 | 0 | |
12 | 24 | KISS Szabolcs | 12 | 23 | 0 | 1 | |
10 | 23 | PÁL Attila Gábor | 9 | 22 | 1 | 1 | |
7 | 21 | KÉVÉS Sándor | 7 | 20 | 0 | 1 | |
5 | 12 | DAMÁSDI Tibor | 5 | 11 | 0 | 1 | |
4 | 16 | CZIGLER Bálint | 4 | 16 | 0 | 0 | |
4 | 24 | WIDUCHOWSKI Adrián | 4 | 23 | 0 | 1 | |
3 | 22 | BANYÁK Zoltán | 3 | 21 | 0 | 1 | |
2 | 22 | SZŐKE Ferenc | 2 | 21 | 0 | 1 |
LEGJOBB ELŐKÉSZÍTŐK
(= LEGTÖBB KIOSZTOTT GÓLPASSZ / KIHARCOLT BÜNTETŐ NEM MINŐSÜL GÓLPASSZNAK)
2023/24-ES SZEZON × MINDEN SOROZATOT FIGYELEMBE VÉVE
ÖSSZESEN | NÉV | VÁRMEGYE III • NYUGAT | VÁRMEGYEI KUPA | |||
🅰 | 👕 | 🅰 | 👕 | 🅰 | 👕 | |
17 | 20 | ERDŐS Bálint | 17 | 19 | 0 | 1 |
10 | 24 | KISS Szabolcs | 10 | 23 | 0 | 1 |
5 | 23 | PÁL Attila Gábor | 5 | 22 | 0 | 1 |
4 | 19 | PARÓCZI Dános Attila | 4 | 18 | 0 | 1 |
4 | 24 | SZTAKÓ Tibor | 4 | 23 | 0 | 1 |
3 | 14 | FARKAS Sándor | 3 | 14 | 0 | 0 |
3 | 21 | KÉVÉS Sándor | 3 | 20 | 0 | 1 |
2 | 12 | DAMÁSDI Tibor | 2 | 11 | 0 | 1 |
2 | 17 | KOVÁCS Tibor | 2 | 16 | 0 | 1 |
2 | 19 | KOVÁCS Zoltán | 2 | 18 | 0 | 1 |
LEGTÖBB KAPOTT GÓL NÉLKÜLI
(= KAPUSOK ESETÉBEN LEGTÖBB MÉRKŐZÉS, AMELYEN NEM KAPOTT GÓLT)
2023/24-ES SZEZON × MINDEN SOROZATOT FIGYELEMBE VÉVE
ÖSSZESEN | NÉV | VÁRMEGYE III • NYUGAT | VÁRMEGYEI KUPA | |||||
⛔ | 👕 | ⛔ | 🥅 | 👕 | ⛔ | 🥅 | 👕 | |
4 | 12 | JANOVICS Sándor | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | KOVÁCS Bence Imre | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | VALENTYIK Pál | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | BESZEDICS Tamás | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | SZTAKÓ Tibor | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
PÁLYÁRA LÉPÉSEK SZÁMA – 👕
GÓLOK SZÁMA – ⚽
GÓLPASSZOK SZÁMA – 🅰
[KAPUSOK]: KAPOTT GÓL NÉLKÜLI MÉRKŐZÉSEK SZÁMA – ⛔
[KAPUSOK]: KAPOTT GÓLOK SZÁMA – 🥅
UTOLSÓ FRISSÍTÉS:
6, JÚN 2024 – 23:38:04
FOTÓK:
KOVÁCS KATA