![]() | 12DAMÁSDI TIBORFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | Magyarország | Aug 3, 200123 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 16, 2021Tass KSE | ![]() | Aug 21, 2021v Szabadszállási SE II (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 10 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 724 |
VM KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
ÖSSZESEN | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 904 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 29 | 24 | 5 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 78 | 70 | 8 | 0 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 78 | 70 | 8 | 0 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 78 | 70 | 8 | 0 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 17, 2024 08:57:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Szalkszentmárton KLSE | 2017/08/30 | Új igszolás | ||
![]() | Szalkszentmárton KLSE | ![]() | Dömsöd SE | 2017/09/05 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Pereg SE | 2018/09/05 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Szentmárton SE | 2019/08/07 | Átigazolás |
![]() | Szentmárton SE | ![]() | Tass KSE | 2020/08/17 | Átigazolás |
![]() | Tass KSE | ![]() | Miklósi GYFE | 2021/07/16 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |