JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
DAMÁSDI TIBOR12Első csapat

DAMÁSDI TIBOR12Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | Magyarország | Aug 3, 200123 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 16, 2021Tass KSE | ![]() | Aug 21, 2021vs Szabadszállási SE II (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Észak | 23 | 19 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 382' |
VM Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
ÖSSZESEN | 25 | 21 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 562' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Ápr 19, 2025vs Fülöpszállási SE (H) | 90'PERC | 1GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 35 | 33 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0' |
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 29 | 24 | 5 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 23 | 19 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 382' |
ÖSSZESEN | 52 | 43 | 9 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 382' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Nyugat | 35 | 33 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0' |
VM III Észak | 52 | 43 | 9 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 382' |
ÖSSZESEN | 87 | 76 | 11 | 0 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 382' |
(VÁR)MEGYEI KUPA
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 90' |
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31' |
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
ÖSSZESEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 87 | 76 | 11 | 0 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 382' |
VM Kupa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301' |
ÖSSZESEN | 91 | 80 | 11 | 0 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 683' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 29 | 24 | 5 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2022/23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 90' |
2023/24 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31' |
2024/25 | 25 | 21 | 4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 562' |
ÖSSZESEN | 91 | 80 | 11 | 0 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 683' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első csapat | 91 | 80 | 11 | 0 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 683' |
ÖSSZESEN | 91 | 80 | 11 | 0 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 683' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Szalkszentmárton KLSE | 2017/08/30 | Új igazolás | ||
![]() | Szalkszentmárton KLSE | ![]() | Dömsöd SE | 2017/09/05 | Átigazolás |
![]() | Dömsöd SE | ![]() | Pereg SE | 2018/09/05 | Átigazolás |
![]() | Pereg SE | ![]() | Szentmárton SE | 2019/08/07 | Átigazolás |
![]() | Szentmárton SE | ![]() | Tass KSE | 2020/08/17 | Átigazolás |
![]() | Tass KSE | ![]() | Miklósi GYFE | 2021/07/16 | Átigazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun megye | 2 | Megye III., Észak | 2021/22 | LOVÁSZ SÁNDOR |
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Nyugat | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN |
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Észak | 2024/25 | KOVÁCS ZOLTÁN |