JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
CZIGLER BÁLINT5Első csapat

CZIGLER BÁLINT5Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Ápr 19, 200520 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Aug 25, 2021Solti FC | ![]() | Aug 28, 2021vs Vasutas SK (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
VM Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 638' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Máj 31, 2025vs Tiszaalpári SE (H) | 45'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | – | 7 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 38 | 33 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0' |
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 23 | 4 | 19 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 24 | 17 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 501' |
ÖSSZESEN | 47 | 21 | 26 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 501' |
VÁRMEGYE II
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Nyugat | 38 | 33 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0' |
VM III Észak | 47 | 21 | 26 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 501' |
VM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 85 | 54 | 31 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 501' |
(VÁR)MEGYEI KUPA
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 90' |
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147' |
ÖSSZESEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 85 | 54 | 31 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 501' |
VM Kupa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 237' |
ÖSSZESEN | 88 | 57 | 31 | 0 | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 738' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 23 | 4 | 19 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 0 | 0' |
2022/23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | – | 8 | 0 | 0 | 90' |
2023/24 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 26 | 19 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 648' |
ÖSSZESEN | 88 | 57 | 31 | 0 | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 738' |
UTÁNPÓTLÁS
BAJNOKSÁG
U-14
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
U-19
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | – | 5 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | – | 5 | 0 | 0 | 0' |
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | – | 5 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | – | 5 | 0 | 0 | 0' |
MINDÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
U-19 | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | – | 5 | 0 | 0 | 0' |
Első csapat | 88 | 57 | 31 | 0 | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 738' |
ÖSSZESEN | 120 | 88 | 32 | 0 | 31 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 738' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Hírös-Ép | 2017/09/11 | Új igazolás | ||
![]() | SC Hírös-Ép | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/08/31 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Solti FC | 2019/08/30 | Átigazolás |
![]() | Solti FC | ![]() | Miklósi GYFE | 2021/08/25 | Átigazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun vármegye | ![]() | Vármegye III., Nyugat | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN |
![]() | Bács-Kiskun vármegye | ![]() | Vármegye III., Észak | 2024/25 | KOVÁCS ZOLTÁN |
![]() | Miklósi Gyermekfoci Egyesület | A szezon fiatal játékosa | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN |
UTÁNPÓTLÁS
U-19
IGAZGATÓSÁG | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi Gyermekfoci Egyesület | A szezon játékosa | 2024/25 | MÁRKUS NORBERT |