![]() | 8 | 5CZIGLER BÁLINTU-19 | FELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Ápr 19, 200519 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Aug 25, 2021Solti FC | ![]() | Aug 28, 2021v Vasutas SK (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-19 ÉSZAK | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 855 |
VMIII ÉSZAK | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 268 |
VM KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
ÖSSZESEN | 28 | 23 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 270 |
U-14
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
U-19
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 23 | 4 | 19 | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | – | 8 | 0 | 0 |
2023/24 | 16 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024/25 | 18 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 80 | 52 | 28 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
U-19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FELNŐTT | 80 | 52 | 28 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 105 | 76 | 29 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Márc 15, 2025 00:15:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Hírös-Ép | 2017/09/11 | Új igazolás | ||
![]() | SC Hírös-Ép | ![]() | Miklósi GYFE | 2018/08/31 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Solti FC | 2019/08/30 | Átigazolás |
![]() | Solti FC | ![]() | Miklósi GYFE | 2021/08/25 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |