![]() | 1BESZEDICS TAMÁSFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Kapus | ![]() | Magyarország | Nov 21, 199726 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Feb 14, 2019Szabadszállási SE | ![]() | Nov 9, 2019v Uszód KSE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
VM KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ÖSSZESEN | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
2022/23 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 |
2023/24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 53 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 53 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 53 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Márc 15, 2025 00:00:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2009/09/03 | Új igszolás | ||
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | DVSI | 2011/08/16 | Átigazolás |
![]() | DVSI | ![]() | Kecskeméti TE | 2012/02/10 | Átigazolás |
![]() | Kecskeméti TE | ![]() | Kecskeméti LC | 2013/08/12 | Átigazolás |
![]() | Kecskeméti LC | ![]() | BKV Előre SC Közhasznú Szervezet | 2014/02/21 | Átigazolás |
![]() | BKV Előre SC Közhasznú Szervezet | ![]() | Szabadszállási SE | 2018/03/21 | Átigazolás |
![]() | Szabadszállási SE | ![]() | Miklósi GYFE | 2019/02/14 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |
KAPCSOLÓDÓ HIVATKOZÁSOK
![]() | BESZEDICS TAMÁSUTÁNPÓTLÁS KAPUSEDZŐ |