JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
BANYÁK ZOLTÁN8Első csapat

BANYÁK ZOLTÁN8Első csapat

ALAPADATOK
| POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
|---|---|---|---|---|
|  | Támadó |  | Magyarország | Márc 28, 200124 éves | 
| CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
|---|---|---|---|---|
|  | Aug 7, 2023Dabas-Gyón FC |  | Aug 19, 2023vs Fülöpszállási SE (V) | |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
| SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM III Észak | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237' | 
| VM Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237' | 
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
|  | Máj 18, 2025vs Fülöpszállási SE (H) | 0'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS | 
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0' | 
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237' | 
| ÖSSZESEN | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237' | 
ÖSSZESEN
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM III Nyugat | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0' | 
| VM III Észak | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237' | 
| ÖSSZESEN | 33 | 11 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237' | 
(VÁR)MEGYEI KUPA
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
ÖSSZESEN
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | 33 | 11 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237' | 
| VM Kupa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 
| ÖSSZESEN | 34 | 11 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237' | 
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 22 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0' | 
| 2024/25 | 12 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237' | 
| ÖSSZESEN | 34 | 11 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237' | 
ÖSSZESEN
| SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Első csapat | 34 | 11 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237' | 
| ÖSSZESEN | 34 | 11 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 237' | 
ÁTIGAZOLÁSOK
| HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Dunavecsei SE | 2014/04/04 | Új igazolás | ||
|  | Dunavecsei SE |  | Dömsödi USE | 2015/09/09 | Átigazolás | 
|  | Dömsödi USE |  | Dabas-Gyón FC | 2017/02/16 | Átigazolás | 
|  | Dabas-Gyón FC |  | Miklósi GYFE | 2023/08/07 | Átigazolás | 
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
| IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Nyugat | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN | 
|  | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Észak | 2024/25 | KOVÁCS ZOLTÁN |