JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
BALLA BALÁZS8Első csapat

BALLA BALÁZS8Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Szept 19, 200123 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 18, 2024Törökbálint LASE | ![]() | Márc 31, 2019vs Főnix SE Foktő (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
VM Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Máj 31, 2025vs Tiszaalpári SE (H) | 76'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2019/20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2020/21 | 23 | 22 | 1 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2022/23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | – | 4 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 62 | 54 | 8 | 0 | 42 | – | 4 | 0 | 0 | 0' |
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 26 | 24 | 2 | 0 | 15 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 854' |
ÖSSZESEN | 38 | 33 | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 854' |
VÁRMEGYE II
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Nyugat | 62 | 54 | 8 | 0 | 42 | – | 4 | 0 | 0 | 0' |
VM III Észak | 38 | 33 | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 854' |
VM II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 100 | 87 | 13 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 854' |
(VÁR)MEGYEI KUPA
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 90' |
2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
ÖSSZESEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 100 | 87 | 13 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 854' |
VM Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
ÖSSZESEN | 102 | 89 | 13 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 034' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2019/20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2020/21 | 23 | 22 | 1 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2021/22 | 26 | 24 | 2 | 0 | 15 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2022/23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | – | 4 | 0 | 0 | 90' |
2024/25 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 944' |
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 102 | 89 | 13 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 034' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első csapat | 102 | 89 | 13 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 034' |
ÖSSZESEN | 102 | 89 | 13 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 034' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dömsödi USE | 2015/10/13 | Új igazolás | ||
![]() | Dömsödi USE | ![]() | Miklósi GYFE | 2019/03/07 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Törökbálint LASE | 2023/07/20 | Átigazolás |
![]() | Törökbálint LASE | ![]() | Miklósi GYFE | 2024/07/18 | Átigazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun megye | 2 | Megye III., Észak | 2021/22 | LOVÁSZ SÁNDOR |