JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
BALLA BALÁZS8Első csapat

BALLA BALÁZS8Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | Magyarország | Szept 19, 200123 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 18, 2024Törökbálint LASE | ![]() | Márc 31, 2019vs Főnix SE Foktő (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Észak | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 589' |
VM Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
ÖSSZESEN | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 679' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Ápr 19, 2025vs Jakabszállás KSE (V) | 90'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2019/20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2020/21 | 23 | 22 | 1 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2022/23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | – | 4 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 62 | 54 | 8 | 0 | 42 | – | 4 | 0 | 0 | 0' |
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 26 | 24 | 2 | 0 | 15 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 589' |
ÖSSZESEN | 34 | 30 | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 589' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Nyugat | 62 | 54 | 8 | 0 | 42 | – | 4 | 0 | 0 | 0' |
VM III Észak | 34 | 30 | 4 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 96 | 84 | 12 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 589' |
(VÁR)MEGYEI KUPA
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 90' |
2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
ÖSSZESEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 96 | 84 | 12 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0' |
VM Kupa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
ÖSSZESEN | 98 | 86 | 12 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 180' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2019/20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2020/21 | 23 | 22 | 1 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 | 0' |
2021/22 | 26 | 24 | 2 | 0 | 15 | – | 2 | 0 | 0 | 0' |
2022/23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | – | 4 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 679' |
ÖSSZESEN | 98 | 86 | 12 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 679' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első csapat | 98 | 86 | 12 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 679' |
ÖSSZESEN | 98 | 86 | 12 | 0 | 61 | 2 | 7 | 0 | 0 | 679' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dömsödi USE | 2015/10/13 | Új igazolás | ||
![]() | Dömsödi USE | ![]() | Miklósi GYFE | 2019/03/07 | Átigazolás |
![]() | Miklósi GYFE | ![]() | Törökbálint LASE | 2023/07/20 | Átigazolás |
![]() | Törökbálint LASE | ![]() | Miklósi GYFE | 2024/07/18 | Átigazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun megye | 2 | Megye III., Észak | 2021/22 | LOVÁSZ SÁNDOR |