8BALLA BALÁZSMiklósi GYFE Első csapat |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
Támadó | Magyarország | 19, Szept 200122 éves | ||
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
18, Júl 2024Törökbálint LASE | 31, Márc 2019Főnix SE Foktő (V) |
STATISZTIKA
FELNŐTT
SZEZON | MECCS | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA | PIROS |
2018/19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
2019/20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | - | 0 | 0 |
2020/21 | 23 | 22 | 1 | 0 | 16 | - | 0 | 0 |
2021/22 | 26 | 24 | 2 | 0 | 15 | - | 2 | 0 |
2022/23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 18 | - | 4 | 0 |
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZ | 91 | 81 | 10 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 |
ÖSSZESEN
KOROSZTÁLY | MECCS | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | GÓLPASSZ | SÁRGA | PIROS |
FELNŐTT | 91 | 81 | 10 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 |
ÖSSZESEN | 91 | 81 | 10 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 |
Utolsó frissítés: 2024/10/20
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
Dömsödi USE | 2015/10/13 | ÚJ IGAZOLÁS | |||
Dömsödi USE | Miklósi GYFE | 2019/03/07 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Miklósi GYFE | Törökbálint LASE | 2023/07/20 | ÁTIGAZOLÁS | ||
Törökbálint LASE | Miklósi GYFE | 2024/07/18 | ÁTIGAZOLÁS |