#BALLA BALÁZSFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Támadó | Magyarország | Szept 19, 200123 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Júl 18, 2024Törökbálint LASE | Márc 31, 2019v Főnix SE Foktő (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
VM KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ÖSSZESEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 13 | 11 | 2 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 23 | 22 | 1 | 0 | 16 | – | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 26 | 24 | 2 | 0 | 15 | – | 2 | 0 | 0 |
2022/23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 18 | – | 4 | 0 | 0 |
2024/25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 91 | 81 | 10 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 91 | 81 | 10 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 91 | 81 | 10 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Nov 18, 2024 00:00:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
Dömsödi USE | 2015/10/13 | Új igszolás | |||
Dömsödi USE | Miklósi GYFE | 2019/03/07 | Átigazolás | ||
Miklósi GYFE | Törökbálint LASE | 2023/07/20 | Átigazolás | ||
Törökbálint LASE | Miklósi GYFE | 2024/07/18 | Átigazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun megye | 🥈 | Megye III. Észak | 2021/22 | Lovász Sándor |