![]() | 28BÁBEL PÉTERFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | Magyarország | Júl 6, 199529 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Júl 27, 2023Miklósi GYFE | ![]() | Ápr 20, 2024v Dunavecsei SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 578 |
VM KUPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ÖSSZESEN | 19 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 604 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 19 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 22 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 22 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 22 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Márc 15, 2025 05:46:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2023/07/27 | Új igazolás |
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |