MIKLÓSI GYFE | 2 | 0 | SZABADSZÁLLÁS | ||
Október 26, 2024 (szombat) | 14:30 óra | |||||
Dobos József Sporttelep és Szabadtéri Központ, Kunszentmiklós | |||||
Vármegye III • Észak (Bács-Kiskun), 10° forduló | |||||
Borbényi Miklós (Marton Renáta és Kis Balázs) |
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
MIKLÓSI GYFE | SZABADSZÁLLÁSI VSE | ||
KEZDŐCSAPATOK | |||
1 | KOVÁCS BENCE IMRE 🧤 | 33 | MOLNÁR ISTVÁN 🧤 |
3 | SZTAKÓ TIBOR | 3 | KOVÁCS LAJOS |
6 | SZŐKE FERENC | 4 | ERDŐSI ATTILA |
7 | KÉVÉS SÁNDOR © | 5 | PRINCZ ZOLTÁN |
9 | KISS SZABOLCS | 8 | ÁJPLI MÁRK |
11 | PÁL ATTILA GÁBOR | 9 | KOVÁCS PÉTER |
12 | DAMÁSDI TIBOR | 15 | BERÉNYI GÁBOR |
13 | ERDŐS BÁLINT | 16 | PALOTAY DÁVID FERENC |
14 | CZIGLER BARNABÁS | 17 | BEM ZOLTÁN |
18 | CZIGLER BÁLINT | 23 | FÖLDES LÓRÁNT |
20 | KOVÁCS TIBOR | 90 | SZOMBATI LÁSZLÓ |
CSEREJÁTÉKOSOK | |||
2 | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 1 | JÓJÁRT ÁDÁM 🧤 |
4 | INOKA MÁRK | 10 | TÓTH ATTILA GÁBOR |
8 | BANYÁK ZOLTÁN | 14 | BÁLINT TIBOR |
10 | MÁRKUS NORBERT | 21 | VADÁSZI ZOLTÁN |
16 | TÖRÖK MÁTÉ MIHÁLY | 77 | GARAI MÁRK CSABA |
17 | WIDUCHOWSKI ADRIÁN | ||
19 | BÁBEL PÉTER |
SZTAKÓ TIBORCSERÉK
⏱ | LECSERÉLT JÁTÉKOS | BECSERÉLT JÁTÉKOS | ||
46' | 11 | PÁL ATTILA GÁBOR | 17 | WIDUCHOWSKI ADRIÁN |
59' | 3 | KOVÁCS LAJOS | 10 | TÓTH ATTILA GÁBOR |
67' | 17 | BEM ZOLTÁN | 14 | BÁLINT TIBOR |
70' | 7 | KÉVÉS SÁNDOR | 10 | MÁRKUS NORBERT |
77' | 14 | CZIGLER BARNABÁS | 19 | BÁBEL PÉTER |
81' | 12 | DAMÁSDI TIBOR | 8 | BANYÁK ZOLTÁN |
81' | 3 | SZTAKÓ TIBOR | 4 | INOKA MÁRK |
84' | 4 | ERDŐSI ATTILA | 21 | VADÁSZI ZOLTÁN |
86' | 9 | KISS SZABOLCS | 16 | TÖRÖK MÁTÉ MIHÁLY |
88' | 18 | CZIGLER BÁLINT | 2 | PARÓCZI DÁNOS ATTILA |
BÜNTETŐLAPOK
⏱ | JÁTÉKOS | CSAPAT | ||
29' | 🟡 | 11 | MIKLÓSI GYFE | |
64' | 🟡 | 16 | PALOTAY DÁVID FERENC | SZABADSZÁLLÁSI VSE |
75' | 🟡 | 14 | BÁLINT TIBOR | SZABADSZÁLLÁSI VSE |
78' | 🟡 | 9 | KOVÁCS PÉTER | SZABADSZÁLLÁSI VSE |
88' | 🟡 | 10 | MÁRKUS NORBERT | MIKLÓSI GYFE |