JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
WIDUCHOWSKI ADRIÁN17Első csapat

WIDUCHOWSKI ADRIÁN17Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Hátvéd | ![]() | Magyarország | Aug 2, 200123 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Márc 28, 2023Miklósi GYFE | ![]() | Ápr 8, 2023vs Szakmári KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Észak | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 877' |
VM Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 877' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Máj 31, 2025vs Tiszaalpári SE (H) | 76'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 23 | 10 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 30 | 17 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0' |
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 877' |
ÖSSZESEN | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 877' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Nyugat | 30 | 17 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0' |
VM III Észak | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 877' |
ÖSSZESEN | 52 | 25 | 26 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 877' |
(VÁR)MEGYEI KUPA
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
ÖSSZESEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 52 | 25 | 26 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 877' |
VM Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
ÖSSZESEN | 53 | 25 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 903' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 24 | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 903' |
ÖSSZESEN | 52 | 24 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 827' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első csapat | 52 | 24 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 827' |
ÖSSZESEN | 52 | 24 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 827' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2023/03/28 | Új igazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Nyugat | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN |
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Észak | 2024/25 | KOVÁCS ZOLTÁN |