TABELLA & STATISZTIKÁKFUTSAL TÉLI TORNASOROZAT U19 A
2026
TABELLA
| H | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 16 | +15 | 19 |
2 | ![]() | KISKŐRÖSI LC | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 19 | +6 | 16 |
3 | ![]() | MÉHECSKÉK SE | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 12 |
4 | ![]() | KEREKEGYHÁZI SE | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 38 | -19 | 3 |
GÓLLÖVŐLISTA
| H | JÁTÉKOS | G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CZIGLER BARNABÁSMIKLÓSI GYFE | 13 | |||||||
2 | ![]() | SZTOJKA DOMINIK KEVINMÉHECSKÉK SE | 11 | |||||||
3 | ![]() | CARDINI CHRISTIANMIKLÓSI GYFE | 4 | |||||||
3 | ![]() | CSÍK ÁKOSKISKŐRÖSI LC | 4 | |||||||
3 | ![]() | JÁGER BENCEKISKŐRÖSI LC | 4 | |||||||
SÁRGA LAPOK
| H | JÁTÉKOS | SL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PONGRÁCZ PATRIKKEREKEGYHÁZI SE | 3 | |||||||
2 | ![]() | SOLYMOSI SZILÁRDKISKŐRÖSI LC | 2 | |||||||
3 | ![]() | AMBRUS MÁTÉKISKŐRÖSI LC | 1 | |||||||
3 | ![]() | CSATLÓS LÁSZLÓKISKŐRÖSI LC | | 1 | ||||||
3 | ![]() | CZIGLER BARNABÁSMIKLÓSI GYFE | 1 | |||||||
PIROS LAPOK
| H | JÁTÉKOS | PL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CARDINI CHRISTIANMIKLÓSI GYFE | 1 | |||||||
1 | ![]() | HERMAN ÁKOSKISKŐRÖSI LC | 1 | |||||||



