VÁRMEGYE III • NYUGAT ÉLŐ TABELLA – 2023/24
| # | CSAPAT | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 24 | 18 | 3 | 3 | 91 | 26 | +65 | 57 |
| 2 | ![]() | DUNAPATAJI KSE | 24 | 16 | 7 | 1 | 77 | 12 | +65 | 55 |
| 3 | SZAKMÁRI KSE | 24 | 17 | 3 | 4 | 92 | 30 | +62 | 54 | |
| 4 | ![]() | SZENTMÁRTON SE | 24 | 14 | 5 | 5 | 75 | 40 | +35 | 47 |
| 5 | ![]() | BÁTYAI SE | 24 | 14 | 3 | 7 | 66 | 34 | +32 | 45 |
| 6 | ![]() | USZÓD KSE | 24 | 14 | 2 | 8 | 88 | 56 | +32 | 44 |
| 7 | FAJSZI SE | 24 | 10 | 1 | 13 | 66 | 71 | –5 | 31 | |
| 8 | HARTA SE II | 24 | 9 | 2 | 13 | 64 | 69 | –5 | 29 | |
| 9 | ![]() | DUNASZENTBENEDEK KSE | 24 | 7 | 4 | 13 | 51 | 72 | –21 | 25 |
| 10 | ![]() | CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK | 24 | 6 | 1 | 17 | 41 | 76 | –35 | 19 |
| 11 | ![]() | HAJÓS FC | 24 | 5 | 1 | 18 | 37 | 82 | –45 | 16 |
| 12 | ![]() | DUNAVECSEI SE | 24 | 5 | 1 | 18 | 33 | 136 | –103 | 16 |
| 13 | ![]() | FŐNIX SE FOKTŐ II | 24 | 4 | 1 | 19 | 31 | 108 | –77 | 13 |









