9KISS SZABOLCSFELNŐTT |
ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETÉSI DÁTUM | ||
---|---|---|---|---|
Támadó | Magyarország | Ápr 8, 199034 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
Júl 17, 2023Szentmárton SE | Aug 19, 2023v Fülöpszállási SE (V) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON (2024/25)
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIII ÉSZAK | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 291 |
VM KUPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
ÖSSZESEN | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 453 |
FELNŐTT CSAPAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 41 | 41 | 0 | 0 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN
CSAPAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELNŐTT | 41 | 41 | 0 | 0 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN | 41 | 41 | 0 | 0 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 |
UTOLSÓ FRISSÍTÉS: Dec 9, 2024 09:00:00
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
Kerekegyházi SE | 2002/12/16 | Új igazolás | |||
Kerekegyházi SE | KTE Utánpótlás Futball Klub KHE | 2005/08/01 | Átigazolás | ||
KTE Utánpótlás Futball Klub KHE | Kecskeméti TE | 2007/08/15 | Átigazolás | ||
Kecskeméti TE | Kunbaracs KSE | 2009/07/28 | Átigazolás | ||
Kunbaracs KSE | Hetényegyházi SC | 2013/08/02 | Átigazolás | ||
Hetényegyházi SC | Kunadacs KSE | 2014/02/21 | Átigazolás | ||
Kunadacs KSE | Szabadszállási SE | 2015/07/31 | Átigazolás | ||
Szabadszállási SE | Kecel FC | 2021/08/26 | Átigazolás | ||
Kecel FC | Szentmárton SE | 2022/02/22 | Átigazolás | ||
Szentmárton SE | Miklósi GYFE | 2023/07/17 | Átigazolás | ||
DÍJAK & ELISMERÉSEK
IGAZGATÓSÁG | HELY | VERSENYSOROZAT | SZEZON | VEZETŐEDZŐ |
---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun vármegye | 🥇 | Vármegye III. Nyugat | 2023/24 | Kovács Zoltán |