JÁTÉKOSPROFIL > ELSŐ CSAPAT
BÁBEL PÉTER28Első csapat

WIDUCHOWSKI ADRIÁN28Első csapat

ALAPADATOK
POZÍCIÓ | ORSZÁG | SZÜLETETT | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Támadó | ![]() | Magyarország | Aug 2, 200123 éves |
CSATLAKOZÁS | BEMUTATKOZÁS | |||
---|---|---|---|---|
![]() | Márc 28, 2023Miklósi GYFE | ![]() | Ápr 8, 2023vs Szakmári KSE (H) |
STATISZTIKÁK
JELENLEGI SZEZON
SOROZAT | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Észak | 21 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 665' |
VM Kupa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
ÖSSZESEN | 23 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 691' |
UTOLSÓ PÁLYÁRALÉPÉS
![]() | Máj 18, 2025vs Fülöpszállási SE (H) | 0'PERC | 0GÓL | 0ASSZISZT | 0SÁRGA | 0PIROS |
ELSŐ CSAPAT
BAJNOKSÁG
(VÁR)MEGYE III NYUGAT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 23 | 10 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0' |
ÖSSZESEN | 30 | 17 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0' |
(VÁR)MEGYE III ÉSZAK
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 801' |
ÖSSZESEN | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 801' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM III Nyugat | 30 | 17 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0' |
VM III Észak | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 801' |
ÖSSZESEN | 51 | 24 | 26 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 801' |
(VÁR)MEGYEI KUPA
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
ÖSSZESEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | 51 | 24 | 26 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 801' |
VM Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26' |
ÖSSZESEN | 52 | 24 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 827' |
ÖSSZESEN
SZEZONONKÉNT
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 0' |
2023/24 | 24 | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0' |
2024/25 | 21 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 827' |
ÖSSZESEN | 52 | 24 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 827' |
ÖSSZESEN
SZEZON | MÉRK | KEZDŐ XI | CSERE | KISPAD | GÓL | ASSZISZT | SÁRGA | PIROS | ÖNGÓL | JÁTSZOTT PERC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Első csapat | 52 | 24 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 827' |
ÖSSZESEN | 52 | 24 | 27 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 827' |
ÁTIGAZOLÁSOK
HONNAN | HOVA | DÁTUM | TÍPUS | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Miklósi GYFE | 2023/03/28 | Új igazolás |
SIKEREK
ELSŐ CSAPAT
IGAZGATÓSÁG | HELY | SOROZAT | SZEZON | EDZŐ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Nyugat | 2023/24 | KOVÁCS ZOLTÁN |
![]() | Bács-Kiskun vármegye | 1 | Vármegye III., Észak | 2024/25 | KOVÁCS ZOLTÁN |