KEZDŐLAP
RÖVID HÍREK

VMII: Mgyfe–kunfehértó 3–4
Sorozatban második alkalommal maradt pont nélkül felnőtt csapatunk a hétvégén, miután 4–3-as vereséget szenvedtünk a tavaly még a mieinkhez hasonlóan szintén a vármegyei III. osztályban bajnoki címet ünneplő Kunfehértó KSE ellen.

TÁMOGASD TE IS A GYFE-T
Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó (SZJA) 1+1%-áról, legkésőbb 2025. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is. Kérjük, támogasd te is a Miklósi Gyermekfoci Egyesületet adó 1%-od felajánlásával!

MEGKEZDŐDTEK A MUNKÁLATOK
Gőzerővel folyik a munka a Dobos József Sporttelepen, Kunszentmiklóson, ahol a sikeres pályázat eredményeképpen elkezdték telepíteni a pályákra az öntözőrendszereket.
MECCSCENTER
TABELLA
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
| CSAPAT | M | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | LAKITELEKI TE | 11 | 15 |
| 9 | ![]() | MÉLYKÚTI SE | 11 | 13 |
| 10 | ![]() | KUNFEHÉRTÓ KSE | 11 | 10 |
| 11 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 10 | 5 |
| 12 | ![]() | BÁCSKA SE VASKÚT | 10 | 3 |
| » Teljes tabella | ||||
| JÁTÉKOS | M | G | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 9 | 4 |
| 2 | ![]() | BÁBEL PÉTER | 8 | 2 |
| 2 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 7 | 2 |
| 4 | ![]() | BALLA BALÁZS | 7 | 1 |
| » Teljes lista | ||||
TABELLA
| CSAPAT | M | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | LAKITELEKI TE | 11 | 15 |
| 9 | ![]() | MÉLYKÚTI SE | 11 | 13 |
| 10 | ![]() | KUNFEHÉRTÓ KSE | 11 | 10 |
| 11 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 10 | 5 |
| 12 | ![]() | BÁCSKA SE VASKÚT | 10 | 3 |
| » Teljes tabella | ||||
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
| NÉV | M | G | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 9 | 4 |
| 2 | ![]() | BÁBEL PÉTER | 8 | 2 |
| 2 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 7 | 2 |
| 4 | ![]() | BALLA BALÁZS | 7 | 1 |
| » Teljes lista | ||||
TABELLA
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
| CSAPAT | M | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | LAJOSMIZSEI VLC | 8 | 15 |
| 6 | ![]() | LADÁNYBENEI LC | 7 | 9 |
| 7 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 7 | 7 |
| 8 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 8 | 7 |
| 9 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 9 | 4 |
| » Teljes tabella | ||||
| JÁTÉKOS | M | G | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 3 | 2 |
| 2 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 4 | 2 |
| 4 | ![]() | FÓRIZS ÉNOK | 7 | 1 |
| » Teljes lista | ||||
TABELLA
| CSAPAT | M | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | LAJOSMIZSEI VLC | 8 | 15 |
| 6 | ![]() | LADÁNYBENEI LC | 7 | 9 |
| 7 | ![]() | MIKLÓSI GYFE | 7 | 7 |
| 8 | ![]() | BALLÓSZÖGI FK | 8 | 7 |
| 9 | ![]() | SC HÍRÖS-ÉP EGYESÜLET | 9 | 4 |
| » Teljes tabella | ||||
HÁZI GÓLLÖVŐLISTA
| NÉV | M | G | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 3 | 2 |
| 2 | ![]() | PARÓCZI DÁNOS ATTILA | 4 | 2 |
| 4 | ![]() | FÓRIZS ÉNOK | 7 | 1 |
| » Teljes lista | ||||
LEGUTÓBBI MÉRKŐZÉSEK
FELNŐTT
![]() | Nov 8, 2025 – 13:30 | VMII | ![]() |
![]() | 1 – 30 – 2 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Nov 1, 2025 – 13:30 | VMII | ![]() |
![]() | 2 – 00 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Okt 25, 2025 – 14:30 | VMII | ![]() |
![]() | 2 – 21 – 2 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
U–13
![]() | Nov 8, 2025 – 10:00 | U–13, Észak | ![]() |
![]() | 2 – 00 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Okt 31, 2025 – 10:00 | U–13, Észak | ![]() |
![]() | 0 – 40 – 1 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Okt 28, 2025 – 10:00 | U–13, Észak | ![]() |
![]() | 3 – 10 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
U–14
![]() | Nov 9, 2025 – 10:00 | U–14, Észak | ![]() |
![]() | 2 – 40 – 2 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Nov 2, 2025 – 10:00 | U–14, Észak | ![]() |
![]() | 0 – 20 – 1 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Okt 29, 2025 – 11:00 | U–14, Észak | ![]() |
![]() | 12 – 18 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
U–16
![]() | Nov 8, 2025 – 10:00 | U–16, Észak | ![]() |
![]() | 3 – 11 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Nov 1, 2025 – 10:00 | U–16, Észak | ![]() |
![]() | 0 – 00 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Okt 26, 2025 – 10:00 | U–16, Észak | ![]() |
![]() | 3 – 32 – 3 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
U–19
![]() | Nov 9, 2025 – 10:00 | U–19, Észak | ![]() |
![]() | 6 – 01 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Okt 19, 2025 – 10:00 | U–19, Észak | ![]() |
![]() | 1 – 40 – 2 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
![]() | Okt 12, 2025 – 10:00 | U–19, Észak | ![]() |
![]() | 0 – 20 – 0 | ![]() |
| » MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYV | ||
LEGUTÓBBI MÉRKŐZÉSEK
FELNŐTT
SORON KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK
FELNŐTT
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
![]() | 13:00Nov 23, 2025 | ![]() |
| VÁRMEGYEI II | ||
Gál Mihály Sporttelep | ||
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
» Mérkőzések 2025/26 | ||||
![]() | 13:00Nov 23, 2025 | ![]() |
| VÁRMEGYEI II | ||
Gál Mihály Sporttelep | ||
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 | ![]() |
U-19
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
![]() | 10:00Nov 23, 2025 | ![]() |
| U-19 ÉSZAK | ||
Dobos József Sporttelep és Szabadtéri Központ | ||
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
» Mérkőzések 2025/26 | ||||
![]() | 10:00Nov 23, 2025 | ![]() |
| U-19 ÉSZAK | ||
Dobos József Sporttelep és Szabadtéri Központ | ||
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 | ![]() |
U-16
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
![]() | 10:00Nov 16, 2025 | ![]() |
| U-16 ÉSZAK | ||
Solt Sporttelep | ||
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
![]() | 10:00Nov 16, 2025 | ![]() |
| U-16 ÉSZAK | ||
Solt Sporttelep | ||
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 | ![]() |
U-14
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
![]() | 00:00Dec 31, 2025 | ![]() |
| Info | ||
Mérkőzés helyszín | ||
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
» Mérkőzések 2025/26 | ||||
![]() | 00:00Dec 31, 2025 | ![]() |
| Info | ||
Mérkőzés helyszín | ||
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 | ![]() |
U-13
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
![]() | 00:00Dec 31, 2025 | ![]() |
| Info | ||
Mérkőzés helyszín | ||
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
» Mérkőzések 2025/26 | ||||
![]() | 00:00Dec 31, 2025 | ![]() |
| Info | ||
Mérkőzés helyszín | ||
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 |
|
Dec 31 | Info |
| 00:00 | ![]() |































































