HÁZI GÓLLÖVŐLISTA


646# | JÁTÉKOS | VMII | VM KUPA | ÖSSZ |
1 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 6 | 0 | 6 |
1 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 3 | 1 | 4 |
5 | ![]() | SZTAKÓ TIBOR | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | BÁBEL PÉTER | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | BALLA BALÁZS | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | FARKAS SÁNDOR | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | KÉVÉS SÁNDOR | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | WIDUCHOWSKI ADRIÁN | 1 | 0 | 1 |


6641 | ![]() | CZIGLER BARNABÁS | 6 | 0 | 6 |
1 | ![]() | CZIGLER BÁLINT | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | KOVÁCS ZOLTÁN | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | PÁL ATTILA GÁBOR | 3 | 1 | 4 |
5 |
| SZTAKÓ TIBOR | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | BÁBEL PÉTER | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | BALLA BALÁZS | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | FARKAS SÁNDOR | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | KÉVÉS SÁNDOR | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | WIDUCHOWSKI ADRIÁN | 1 | 0 | 1 |









